Beach Cup Final – Live αποτελέσματα αγώνων
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | vs | Πασιούρας Φώτης / Βαρίκος Αντώνης | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| 2 | Πασιούρας Φώτης / Βαρίκος Αντώνης | vs | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | 0-2 | 13-15, 8-15 |
| 3 | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | vs | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | 2-0 | 15-12, 15-8 |
| 4 | Φραντζής Τάσος / Φραντζής Βαγγέλης | vs | Heinola Yukka / Αναστασάκης Δημήτρης | 0-2 | 6-15, 10-15 |
| 5 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | vs | Φραντζής Τάσος / Φραντζής Βαγγέλης | 2-0 | 15-5, 15-10 |
| 6 | Heinola Yukka / Αναστασάκης Δημήτρης | vs | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 1-2 | 15-7, 10-15, 9-11 |
| 7 | Τσιάκαλος Παντελής / Λέκκας Χρήστος | vs | Ξηντάρας Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | 0-2 | 10-15, 12-15 |
| 8 | Ξηντάρας Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | vs | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 8-15, 6-15 |
| 9 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Ξηντάρας Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | 2-0 | 15-4, 15-12 |
| 23 | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | vs | Ξηντάρας Ανδρέας / Κυρίτσης Αλέκος | 2-1 | 15-11, 12-15, 11-8 |
| 24 | Heinola Yukka / Αναστασάκης Δημήτρης | vs | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | 1-2 | 12-15, 15-11, 14-16 |
| 27 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Πρέζας Τάσος / Ευσταθίου Θωμάς | 2-0 | 15-10, 15-11 |
| 28 | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | vs | Δασενάκης Γιώργος / Σταυρουλάκης Αλέξης | 2-0 | 15-9, 15-11 |
| 29 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Timonen Jussi / Vuorinen Oskari | 2-0 | 15-11, 15-6 |
| No | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | vs | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | 0-2 | 9-15, 12-15 |
| 2 | Μαρκομανωλάκη Ζωή / Γιαννακάκη Μαρία | vs | Τζολάκη Χαρά / Καπετανάκη Αντιγόνη | 2-0 | 15-9, 15-10 |
| 3 | Γκέκα Πανδώρα / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | 2-0 | 15-7, 15-13 |
| 4 | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | vs | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 2-0 | 15-12, 15-7 |
| 5 | Θωμά Κωνσταντίνα / Καφούρου Βαγγελιώ | vs | Παρασκευοπούλου Τατιάνα / Νομικού Σοφία | 1-2 | 15-11, 12-15, 8-11 |
| 6 | Χούντα Μαριλένα / Μαρώση Κέλλυ | vs | Μαρκομανωλάκη Ζωή / Γιαννακάκη Μαρία | 2-0 | 15-10, 15-12 |
| 7 | Τζολάκη Χαρά / Καπετανάκη Αντιγόνη | vs | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | 0-2 | 12-15, 9-15 |
| 8 | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | vs | Μαρκομανωλάκη Ζωή / Γιαννακάκη Μαρία | 2-0 | 15-11, 15-12 |
| 9 | Γκέκα Πανδώρα / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | 2-0 | 15-10, 15-11 |
| 10 | Παρασκευοπούλου Τατιάνα / Νομικού Σοφία | vs | Χούντα Μαριλένα / Μαρώση Κέλλυ | 1-2 | 15-11, 12-15, 8-11 |
| 11 | Μπιτσάκου Χαρά / Γρίσπου Χαρά | vs | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 1-2 | 12-15, 15-13, 8-11 |
| 12 | Θωμά Κωνσταντίνα / Καφούρου Βαγγελιώ | vs | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | 0-2 | 12-15, 12-15 |
| 13 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | vs | Παρασκευοπούλου Τατιάνα / Νομικού Σοφία | 2-0 | 15-11, 15-10 |
| 14 | Βογιατζάκη Ανθή / Ασλάνη Ιωάννα | vs | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | 1-2 | 15-11, 13-15, 8-11 |
| 15 | Γκέκα Πανδώρα / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 1-2 | 15-13, 12-15, 8-11 |
| 16 | Χούντα Μαριλένα / Μαρώση Κέλλυ | vs | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | 1-2 | 12-15, 15-12, 9-11 |
| 17 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | vs | Κολτσάκη Τέτα / Τζάθα Ξανθίππη | 2-1 | 15-11, 13-15, 11-5 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | vs | Χειλαδάκης Κων/νος / Γιαννακάκη Μαρία | 2-0 | 15-8, 15-12 |
| 2 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | vs | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 1-2 | 15-13, 12-15, 9-11 |
| 3 | Μάρκου Άρης / Καφούρου Βαγγελιώ | vs | Μπασινάς Χρήστος / Χούντα Μαριλένα | 1-2 | 11-15, 15-9, 8-11 |
| 5 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | vs | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 2-1 | 14-16, 15-13, 11-7 |
| 6 | Χειλαδάκης Κων/νος / Γιαννακάκη Μαρία | vs | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 0-2 | 9-15, 9-15 |
| 7 | Μάρκου Άρης / Καφούρου Βαγγελιώ | vs | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | 1-2 | 15-8, 13-15, 14-16 |
| 9 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | vs | Χειλαδάκης Κων/νος / Γιαννακάκη Μαρία | 2-0 | 15-10, 15-8 |
| 10 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | vs | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 2-0 | 15-9, 15-11 |
| 11 | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | vs | Μπασινάς Χρήστος / Χούντα Μαριλένα | 2-1 | 15-7, 11-15, 11-7 |
| 13 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | vs | Μπασινάς Χρήστος / Χούντα Μαριλένα | 2-0 | 15-10, 15-12 |
| 14 | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | vs | Τάπος Άγγελος / Ψούνη Λίνα | 2-1 | 8-15, 15-13, 9-11 |
| 15 | Ξινταράς Ανδρέας / Μαρώση Κέλλυ | vs | Φούτσης Πέτρος / Νομικού Σοφία | 2-0 | 15-10, 15-10 |
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Ροδολάκη Φαίδρα | vs | Δασκαλόπουλος Θωμάς / Μαρώση Μαρία | 2-0 | 15-8, 15-11 |
| 2 | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | vs | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Παπά Μαίρη | 2-0 | 15-9, 15-8 |
| 3 | Μανιατάκης Γιάννης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 0-2 | 8-15, 16-13 |
| 4 | Βαρβαρέσος Χρήστος / Θωμά Κωνσταντίνα | vs | Ζουριδάκης Στέφανος / Μαρκομανωλάκη Ζωή | 1-2 | 15-11, 11-15, 7-11 |
| 5 | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | vs | Δασκαλόπουλος Θωμάς / Μαρώση Μαρία | 2-1 | 15-9, 13-15, 11-8 |
| 6 | Φραγκιουδάκης Βασίλης / Παπαβασιλείου Ιουστίνη | vs | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Παπά Μαίρη | 2-0 | 15-10, 15-13 |
| 7 | Μανιατάκης Γιάννης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Ζουριδάκης Στέφανος / Μαρκομανωλάκη Ζωή | 0-2 | 14-16, 12-15 |
| 8 | Βαρβαρέσος Χρήστος / Θωμά Κωνσταντίνα | vs | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 0-2 | 9-15, 8-15 |
| 9 | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | vs | Σπυριδόπουλος Τάσος / Ροδολάκη Φαίδρα | 1-2 | 15-8, 13-15, 8-11 |
| 10 | Φραγκιουδάκης Βασίλης / Παπαβασιλείου Ιουστίνη | vs | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | 1-2 | 8-15, 15-11, 8-11 |
| 11 | Μανιατάκης Γιάννης / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Βαρβαρέσος Χρήστος / Θωμά Κωνσταντίνα | 2-1 | 15-7, 10-15, 11-2 |
| 12 | Ζουριδάκης Στέφανος / Μαρκομανωλάκη Ζωή | vs | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 2-0 | 15-11, 15-13 |
| 14 | Σπυριδόπουλος Τάσος / Ροδολάκη Φαίδρα | vs | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | 1-2 | 8-15, 15-13, 9-11 |
| 15 | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | vs | Φραγκιουδάκης Βασίλης / Παπαβασιλείου Ιουστίνη | 2-0 | 15-4, 15-5 |
| 16 | Ζουριδάκης Στέφανος / Μαρκομανωλάκη Ζωή | vs | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 0-2 | 10-15, 11-15 |
| 17 | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | vs | Καθιώτου Γεωργία / Τσίτος Σπύρος | 2-0 | 15-11, 15-9 |
| 18 | Γαβριήλ Σάκης / Καπετανάκη Αντιγόνη | vs | Δρακάκης Μπάμπης / Κουλίζα Μαρία | 2-0 | 15-11, 15-9 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | vs | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 2-0 | 15-13, 15-12 |
| 2 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | vs | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | 1-2 | 15-8, 4-15, 8-11 |
| 3 | Φιλοκώστας Απόστολος / Πλατώνης Γιώργος | vs | Σπυριδόπουλος Τάσος / Θεοφύλακος Ναπολέων | 2-0 | 15-8, 15-10 |
| 4 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Κωνσταντινίδης Κωνσταντής | vs | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | 0-2 | 14-16, 9-15 |
| 5 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | vs | Φιλοκώστας Απόστολος / Πλατώνης Γιώργος | 2-0 | 15-8, 15-5 |
| 6 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | vs | Σπυριδόπουλος Τάσος / Θεοφύλακος Ναπολέων | 2-0 | 15-4, 15-8 |
| 7 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Κωνσταντινίδης Κωνσταντής | vs | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 1-2 | 10-15, 15-8, 7-11 |
| 8 | Φιλοκώστας Απόστολος / Πλατώνης Γιώργος | vs | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | 0-2 | 4-15, m5-15 |
| 9 | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | vs | Σπυριδόπουλος Τάσος / Θεοφύλακος Ναπολέων | 2-0 | 15-8, 15-5 |
| 10 | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | vs | Σπιταδάκης Κώστας / Σπιταδάκης Γιάννης | 2-0 | 15-11, 15-12 |
| 11 | Βασιλακόπουλος Δημήτρης / Φραγκιουδάκης Βασίλης | vs | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 0-2 | 10-15, 10-15 |
| 12 | Τσίτος Σπύρος / Φούτσης Πέτρος | vs | Μπασινάς Χρήστος / Ραίσης Αιμίλιος | 2-0 | 15-11, 15-11 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | vs | Κουμιωτάκη Άσπα / Γεωργιακάκη Ισμήνη | 2-0 | 15-10,15-12 |
| 2 | Κουμιωτάκη Άσπα / Γεωργιακάκη Ισμήνη | vs | Παλαιοδήμου Παναγιώτα / Λυριωτάκη Πωλίνα | 2-1 | 8-15, 15-13, 11-6 |
| 3 | Παλαιοδήμου Παναγιώτα / Λυριωτάκη Πωλίνα | vs | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | 2-0 | 15-7, 15-5 |
| 4 | Στάφα Λέντι / Βοζινάκη Μαρία | vs | Καθιώτου Γεωργία / Μαρώση Μαρία | 0-2 | 0-15, 0-15 |
| 5 | Παππά Μαίρη / Παπαδημητρίου Ελένη | vs | Στάφα Λέντι / Βοζινάκη Μαρία | 2-0 | 15-0, 15-0 |
| 6 | Καθιώτου Γεωργία / Μαρώση Μαρία | vs | Παππά Μαίρη / Παπαδημητρίου Ελένη | 2-1 | 14-16, 15-6, 11-8 |
| 7 | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | vs | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | 0-2 | 0-15, 0-15 |
| 8 | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | vs | Κουλίζα Μαρία / Ροδολάκη Φαίδρα | 0-2 | 14-16, 10-15 |
| 9 | Κουλίζα Μαρία / Ροδολάκη Φαίδρα | vs | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | 0-2 | 0-20-15, 0-15 |
| 10 | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | vs | Παπαδάκη Άρτεμις / Ροβυθάκη Ράνια | 2-1 | 15-10, 12-15, 11-9 |
| 11 | Παππά Μαίρη / Παπαδημητρίου Ελένη | vs | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | 0-2 | 5-15, 11-15 |
| 12 | Καθιώτου Γεωργία / Μαρώση Μαρία | vs | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | 0-2 | 5-15, 11-15 |
| 13 | Παλαιοδήμου Παναγιώτα / Λυριωτάκη Πωλίνα | vs | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | 0-2 | 15-17, 13-15 |
| 14 | Παπαβασιλείου Ιουστίνη / Κολοκυθά Ιωάννα | vs | Μανιά Στέλλα / Χατζιδάκη Ρένα | 2-1 | 10-15, 15-12, 9-11 |













