Αρχικές Λίστες 2ου Winter Circuit 2023-2024
To 56 μάλλον είναι ο τυχερός αριθμός του Winter Circuit, καθώς και στο 2ο τουρνουά έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό συμμετοχών, δηλαδή 56 ομάδες! Ο καιρός προμηνύεται καλοκαιρινός πράγμα που θα βοηθήσει τις προσπάθειες των αθλητών και των αθλητριών, αλλά και των φίλων του αθλήματος που θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάρτα υγείας αθλητή υπογεγραμμένη από καρδιολόγο σε ισχύ ή εναλλακτικά να υπογράφουν το σχετικό έντυπο με την δήλωση συμμετοχής τους στη γραμματεία των αγώνων.
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις ομάδες ανά κατηγορία, ενώ το πρόγραμμα της προκριματικής φάσης θα ανακοινωθεί αύριο:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βρεττός Νίκος / Μόσχος Μάνος | 160 | 80 | 240 |
| 2 | Zhabskyi Nikita/ Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 80 | 160 | 240 |
| 3 | Παρδαλάκης Ιωάννης / Ξυφανταράκης Γιώργος | 100 | 100 | 200 |
| 4 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Χατζηδημητρίου Δημήτρης | 100 | 100 | 200 |
| 5 | Τσιάκαλος Παντελής / Κολοκοτρώνης Σήφης | 80 | 80 | 160 |
| 6 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Παπαγιαννάκης Αντώνης | 120 | 0 | 120 |
| 7 | Βλαχάκης Μανόλης / Κολιάμπας Μάνος | 80 | 0 | 80 |
| 8 | Παύλος Ταμπάκης / Χιρμπάκης Γιάννης | 0 | 80 | 80 |
| 9 | Νταμηλάκης Γιώργος / Κανδανολέων Μάνθος | 20 | 40 | 60 |
| 10 | Μαρονικολάκης Βασίλης / Παπαπάνος Αντώνης | 40 | 10 | 50 |
| 11 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός / Μητρογιάννης Δημήτρης | 0 | 40 | 40 |
| 12 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 20 | 20 | 40 |
| 13 | Χρυσουλάκης Γεώργιος / Μαυρίδης Παναγιώτης | 40 | 0 | 40 |
| 14 | Τσουβαλάκης Νίκος / Παπαγεωργίου Θοδωρής | 20 | 0 | 20 |
| 15 | Τζαγκαράκης Νίκος / Σεργάκης Αποστόλης | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκης Χρήστος | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φραγκιουδάκη Ράνια / Φραγκιουδάκη Κατερίνα | 120 | 120 | 240 |
| 2 | Κτιστάκη Τζωρτζίνα / Κολτσάκη Τέτα | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Γκουγκουλή Κων/να / Βλαχάκη Μαρία | 0 | 160 | 160 |
| 4 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη / Βακαλοπούλου Μυρσίνη | 160 | 0 | 160 |
| 5 | Παπαδάκη Άρτεμις / Βιγλάκη Κατερίνα | 100 | 0 | 100 |
| 6 | Παπαδομανωλάκη Γεωργία / Αγαπητού Βέρα | 40 | 40 | 80 |
| 7 | Γαρυφαλή Νάνσυ / Χαρισσάκη Αγγελική | 80 | 0 | 80 |
| 8 | Καβάζη Σοφία / Μπασκλακη Αγγελική | 60 | 0 | 60 |
| 9 | Καραχάλιου Έλενα / Nadezhda Kontsevaya | 40 | 0 | 40 |
| 10 | Αναστασιάδου Πετρούλα / Τζολάκη Χαρά | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ρηγάκου Ασπασία / Αντιμισιάρη Μαίρη | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Μαντζαβίνου Λίνα / Τσιριτουλάκη Άννα | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
| 1 | Μαρινάκης Γιάννης / Κοροβέσης Γιάννης | 160 | 160 | 320 |
| 2 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 120 | 120 | 240 |
| 3 | Βλάσσης Χρήστος / Παυλιδάκης Γιώργος | 80 | 100 | 180 |
| 4 | Ιωαννίδης Γιώργος / Παζιώνης Κωνσταντίνος | 60 | 60 | 120 |
| 5 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Γεωργακόπουλος Χρήστος | 60 | 60 | 120 |
| 6 | Λίτος Γιάννης / Στουπάκης Ιάσωνας | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Αλεξανδράκης Στέλιος / Ιορδάνογλου Γιάννης | 40 | 40 | 80 |
| 8 | Μανφρέντι Φρανκ / Μανφρέντι Νικολάε | 40 | 40 | 80 |
| 9 | Παπουτσάκης Γιώργος / Ντουντουλάκης Μιλτιάδης | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Δοξάκης Χάρης / Βαρουξάκης Θεοχάρης | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Μάρκο Βαγγέλης / Σπανουδάκης Στράτος | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Πλατώνης Γιώργος / Ευθυμίου Αποστόλης | 0 | 0 | 0 |
| WD | Βογιατζάκης Σταμάτης / Βογιατζάκης Στέλιος | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανιά Στέλλα / Χατζηδάκη Ρένα | 160 | 160 | 320 |
| 2 | Βασιλοκωσταντάκη Ζωή / Θεοδωράκη Άννα | 120 | 120 | 240 |
| 3 | Χαϊδεράκη Νίκη / Φιωτάκη Ειρήνη | 100 | 100 | 200 |
| 4 | Χαραλαμπάκη Κωνσταντίνα / Χαρισσάκη Ιωάννα | 100 | 100 | 200 |
| 5 | Σβάρνα Έλενα / Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | 40 | 80 | 120 |
| 6 | Κουμιωτάκη Άσπα / Πεντάρη Κατερίνα | 60 | 60 | 120 |
| 7 | Δεικτάκη Ρένα / Αναστασιάδη Νικολέτα | 40 | 40 | 80 |
| 8 | Βαρσάμη Θεοδώρα / Ροβιθάκη Αθηνά | 0 | 80 | 80 |
| 9 | Τρικουνάκη Μαργαρίτα / Πατσιούρα Άννα | 40 | 0 | 40 |
| 10 | Αντωνακάκη Τόνια / Τασιούλα Μαρία | 0 | 20 | 20 |
| 11 | Μούδιου Χαρά / Τουλουπάκη Ρένα | 20 | 0 | 20 |
| 12 | Τωμαδάκη Υακίνθη / Μπιτζανάκη Ανδριάνα | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Μανιουδάκη Κατερίνα / Σκουλούδη Άρτεμις | 0 | 0 | 0 |
| WD | Ποντικάκη Κατερίνα / Παινεσάκη Διαμαντούλα | 60 | 60 | 120 |
| WD | Ντόκο Ανέζα / Ταγαρά Βασιλική | 0 | 0 | 0 |













