Ανακοινώσεις | Προκήρυξη | Έπαθλα
Ομάδες | Πρόγραμμα Αντρών | Πρόγραμμα Μεικτού | Βαθμολογία | Τελική Κατάταξη | Video
| Α/Α | Ομάδα |
|---|---|
| Κατάταξη Αντρών | |
| 1 | Bodytec |
| 2 | ΕΛΕΥΘΩ ΟΕ |
| 3 | Λιλιπούπολη |
| 4 | Γρηγόρης |
| 5 | Feat me |
| 6 | Σαμαρτζής |
| 7 | ΤΑΖ |
| 8 | Aquafit |
| 9 | Sougia Paradise |
| 10 | Kava Kasimatis |
| 11 | Synka/Τοξο |
| 11 | Remezzo |
| 13 | Bell occio |
| 13 | Ice Cretea |
| Κατάταξη Μεικτού | |
| 1 | Γρηγόρης |
| 2 | Μαυρεδάκης Secuirity |
| 3 | Stefan Σπορ |
| 4 | Ωραία Μαλλιά |
| 5 | Καρακατσάνης |
| 6 | Shell Μαραγκουδάκης |
| 7 | Κατσαρολάκι |
| 7 | Maren |













