Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αντρών Elite Gold | Γυναικών Elite Gold | Αντρών Silver | Γυναικών Silver
| Θέση | Ομάδα | Φορέας | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Βρεττός Νίκος | Chania BV | 380 | 320 | 700 |
| 2 | Τσιάκαλος Παντελής / Ψαρουδάκης Δημήτρης | Chania BV | 260 | 260 | 520 |
| 3 | Ξυφανταράκης Γιώργος / Παρδαλάκης Γιάννης | Chania BV | 180 | 260 | 440 |
| 4 | Βλαχάκης Μανώλης / Γκατζιός Θωμάς | Chania BV | 80 | 160 | 240 |
| 5 | Παζιώνης Κων/νος / Καμηλάκης Εμμανουήλ | Chania BV | 120 | 120 | 100 |
| 6 | Λέκκας Χρήστος / Τσαπάκης Νίκος | Karavi | 100 | 0 | 240 |
| 7 | Δοξάκης Χάρης / Χειλαδάκης Κώστας | Chania BV | 0 | 80 | 80 |
| 8 | Σαρρής Παναγιώτης / Ντουντουλάκης Μιλτιάδης | Chania BV | 0 | 80 | 80 |
| 9 | Κουφάκης Ευστράτιος / Μποτζολάκης Μανούσος | Chania BV | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Φορέας | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζανάκη Ηλιάνα / Ρηγάκου Ασπασία | Chania BV | 160 | 480 | 400 |
| 2 | Καραχάλιου Έλενα / Κρασουδάκη Νίνα | Chania BV | 260 | 180 | 300 |
| 3 | Παπαδάκη Άρτεμις / Παναγιωτάκη Αθηνά | Chania BV | 220 | 180 | 240 |
| 4 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη / Μεζαρί Λωρέν | Chania BV | 180 | 120 | 200 |
| 5 | Ψιλλάκη Χριστίνα / Βαρσάμη Δώρα | Chania BV | 120 | 120 | 160 |
| 6 | Δεμιρτσίδου Μαρία / Μοσχονά Αργυρώ | Chania BV | 200 | 0 | 60 |
| 7 | Ποντικάκη Αναστασία / Ζεργιώτη Μάρθα | Chania BV | 80 | 80 | 1040 |
| 8 | Τασιούλα Μαρία / Χιουσάι Κλέιντα | Chania BV | 80 | 0 | 720 |
| 9 | Μούδιου Χαρά / Χαϊδεράκη Νίκη | Chania BV | 0 | 60 | 200 |
| WD | Μπετροσιάν Συλβία / Σωτηρέλη Σοφία | Beach Life Experience | 490 | 550 | 640 |
| WD | Φραγκιουδάκη Κατερίνα / Χαρισσάκη Αγγελική | Chania BV | 360 | 360 | 440 |
| WD | Παπαβασιλείου Στέλλα / Μπατάκη Ιωάννα | Chania BV | 140 | 60 | 80 |
WD: Απόσυρση ομάδας
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πασιούρας Φώτης / Πασιούρας Κων/νος Κλεάνθης | 320 | 320 | 640 |
| 2 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Χαρισσάκης Δημήτρης | 220 | 220 | 440 |
| 3 | Τσουρουνάκης Νίκος / Καλαϊτζής Γιάννης | 80 | 80 | 160 |
| 4 | Χαϊδεμενάκης Νώντας / Παυλιδάκης Γιώργος | 0 | 120 | 120 |
| 5 | Γονάκης Νικόλαος / Δριμάλας Γεώργιος-Παύλος | 60 | 60 | 120 |
| 6 | Τζουγκαράκης Γιώργος / Λεβεντάκης Κυριάκος | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Σφακιωτάκης Στέλιος / Σφακιωτάκης Γιάννης | 0 | 0 | 0 |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρικουνάκη Μαργαρίτα / Αναστασιάδη Νικολέτα | 260 | 0 | 260 |
| 2 | Γεωργακάκη Ισμήνη / Κουμιωτάκη Άσπα | 0 | 200 | 200 |
| 3 | Μπιτζανάκη Ανδριάνα / Τωμαδάκη Υακίνθη | 80 | 80 | 160 |
| 4 | Σεληνιωτάκη Ειρήνη / Ξανθοπούλου Αθηνά | 120 | 0 | 120 |
| 5 | Πετράκη Εύα / Χριστέλια Κατερίνα | 80 | 0 | 80 |
| 6 | Πατεράκη Δήμητρα / Γαλαζούλα Φωτεινή | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Κοτζαμιχάλη Σοφία / Κονταξάκη Βίκυ | 0 | 0 | 0 |













