Winter Circuit Tournament 2010-2011 (B’ Φάση) – Ατομική Βαθμολογία
Ατομική Βαθμολογία Αντρών
| Θέση | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 60 | 50 | 50 | 160 |
| 2 | Ντερμανάκης Γιάννης | 30 | 60 | 60 | 150 |
| 2 | Λίτος Χαράλαμπος | 30 | 60 | 60 | 150 |
| 4 | Αλεξάκης Νίκος | 50 | 30 | 50 | 130 |
| 5 | Τσιάκαλος Παντελής | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 5 | Φίλος Βασίλης | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 5 | Ξέρας Νίκος | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 5 | Χαζτηδαμιανού Δαμιανός | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 9 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | 50 | 30 | 30 | 110 |
| 10 | Κουκάκης Ηλίας | 30 | 30 | 20 | 80 |
| 11 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | Αλεξιάδης Αλέξανδρος | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Ηλιάκης Χρήστος | 0 | 30 | 20 | 50 |
| 11 | Αναστασάκης Δημήτρης | 30 | 0 | 20 | 50 |
| 15 | Σπιταδάκης Κώστας | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 16 | Κασιμάτης Μιχάλης | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 16 | Ξυλούρης Ιωάννης | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16 | Λαδάκης Γιώργος | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16 | Μαμάης Γιάννης | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16 | Νικάκης Κωνσταντίνος | 5 | 20 | 5 | 30 |
| 21 | Μανιατάκης Γιάννης | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 21 | Αμανατίδης | 20 | 0 | 5 | 25 |
| 23 | Ανέστης Γιάννης | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 23 | Κολιάμπας Μάνος | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 23 | Ελευθεράκης Στέλιος | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Πασιούρας Φώτης | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Διαμαντάκη Ιάκωβος | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 23 | Γκαλίτσιος Κώστας | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 23 | Καλογεράκης Αντώνης | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 23 | Γιακουμιδάκης Μάνος | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 31 | Καλογεράκης Γιώργος | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 31 | Βερναδάκης Παναγιώτης | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 31 | Λαμπρινός Ευάγγελος | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 31 | Μαυρολέων Γεώργιος | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 31 | Κανδανολών Μάνθος | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 36 | Παπουτσάκης Γεώργιος | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 36 | Τζιλιβάκης Αντώνης | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 36 | Κοτζακουλάκης Κώστας | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 39 | Κεκάκης Σταύρος | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | Κοβατζής Κωνσταντίνος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Καϊμακέλης Δημήτρης | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Τζιλιβάκης Στέφανος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Ξηρογιάννης Γιώργος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Δημητριάδης Μενέλαος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Τσίχλης Σταύρος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Τζανιδάκης Γιώργος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Φιλιππίδης Νίκος | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | Νάκος Γεώργιος | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ατομική Βαθμολογία Γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | 1o | 2o | 3o | Σύνολο |
| 1 | Λίτου Κατερίνα | 40 | 60 | 50 | 150 |
| 2 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 60 | 40 | 40 | 140 |
| 2 | Αναστασιάδου Πετρούλα | 60 | 40 | 40 | 140 |
| 4 | Ψούνη Λίνα | 0 | 60 | 50 | 110 |
| 4 | Σφιναρολάκη Γιάννα | 40 | 40 | 30 | 110 |
| 6 | Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 6 | Βρανά Ελένη | 40 | 30 | 30 | 100 |
| 8 | Γεωργοπούλου Λιάνα | 0 | 50 | 40 | 90 |
| 9 | Παπαδάκη Αθηνά | 50 | 20 | 0 | 70 |
| 9 | Λάμπρου Ελένη | 50 | 20 | 0 | 70 |
| 11 | Γρηγοράκη Κυριακή | 30 | 30 | 0 | 60 |
| 11 | Παπουτσή Μαρία | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | Τσαφαράκη Αρετή | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 14 | Τρίμα Έφη | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 15 | Γωνιωτάκη Ντομένικα | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 15 | Βουρβαχάκη Ελευθερία | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 17 | Κουμανδράκη Δροσιά | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 17 | Χριστοδουλάκου Κωνσταντίνα | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 17 | Κανδανολέων Τόνια | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Πετράκη Ρούλα | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 17 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 22 | Μπακούση Λίλιαν | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Γιακουμογιαννάκη Στέλλα | 20 | 0 | 0 | 20 |