Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νικάκης / Βρανά | vs | Πρώιμος / Πετακάκη | 2-1 | 15-10, 14-16, 11-8 |
| 2 | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | vs | Τζιλιβάκης / Σφακιανάκη | 2-0 | 15-9, 15-11 |
| 3 | Παπαβασιλείου / Πετράκη | vs | Μανιατάκης / Αλεξιάδου | 2-0 | 15-6, 15-5 |
| 4 | Μπατάκης / Μπασκάκη | vs | Ανδρεαδάκης / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 9-15, 9-15 |
| 5 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | Ξέρας / Παπαδάκη | 2-0 | 15-6, 15-9 |
| 6 | Κασιμάτης / Τουρνά | vs | Κοβατζής / Ψούνη | 0-2 | 7-15, 11-15 |
| 7 | Μητρόπουλος / Μητροπούλου | vs | Κανδανολέων / Μιχαλάκη | 2-1 | 15-11, 12-15, 11-8 |
| 8 | Παντελάκης / Γιαννοπούλου | vs | Νάκος / Ζαχαριουδάκη | 2-0 | 15-13, 15-11 |
| 9 | Νικάκης / Βρανά | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 1-2 | 10-15, 15-5, 10-12 |
| 10 | Παπαβασιλείου / Πετράκη | vs | Ανδρεαδάκης / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 7-15, 12-15 |
| 11 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | Κοβατζής / Ψούνη | 2-0 | 15-9, 18-16 |
| 12 | Μητρόπουλος / Μητροπούλου | vs | Παντελάκης / Γιαννοπούλου | 0-2 | 4-14, 3-15 |
| 13 | Κανδανολέων / Μιχαλάκη | vs | Νάκος / Ζαχαριουδάκη | 0-2 | 7-15, 8-15 |
| 14 | Ξέρας / Παπαδάκη | vs | Κασιμάτης / Τουρνά | 2-0 | 15-13, 15-9 |
| 15 | Μανιατάκης / Αλεξιάδου | vs | Μπατάκης / Μπασκάκη | 1-2 | 7-15, 17-15, 6-11 |
| 16 | Πρώιμος / Πετακάκη | vs | Τζιλιβάκης / Σφακιανάκη | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 17 | Νάκος / Ζαχαριουδάκη | vs | Νικάκης / Βρανά | 0-2 | 13-15, 13-15 |
| 18 | Ξέρας / Παπαδάκη | vs | Παπαβασιλείου / Πετράκη | 2-1 | 15-5, 11-15, 16-14 |
| 19 | Μπατάκης / Μπασκάκη | vs | Κοβατζής / Ψούνη | 0-2 | 10-15, 9-15 |
| 20 | Πρώιμος / Πετακάκη | vs | Μητρόπουλος / Μητροπούλου | 2-0 | 15-7, 15-7 |
| 21 | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | vs | Ανδρεαδάκης / Ξιαρχογιαννοπούλου | 1-2 | 5-15, 15-13, 6-11 |
| 22 | Τσιάκαλος / Λίτου | vs | Παντελάκης / Γιαννοπούλου | 2-0 | 15-7, 15-8 |
| 23 | Νικάκης / Βρανά | vs | Ξέρας / Παπαδάκη | 0-2 | 10-15, 12-15 |
| 24 | Κοβατζής / Ψούνη | vs | Πρώιμος / Πετακάκη | 2-0 | 15-8, 15-11 |
| 25 | Ξέρας / Παπαδάκη | vs | Παντελάκης / Γιαννοπούλου | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 26 | Κοβατζής / Ψούνη | vs | Μαρτίνος / Κωνσταντινίδου | 2-0 | 15-8, 15-9 |













