Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή/τριας |
|---|---|---|---|
| 1 | Γεωργακόπουλος / Ψούνη | 160 | 80 |
| 2 | Λίτος / Λίτου | 140 | 70 |
| 3 | Ανδρεαδάκης / Ζαχαριουδάκη | 120 | 60 |
| 3 | Τσιάκαλος / Βρανά | 120 | 60 |
| 5 | Ηλιάκης / Πετράκη | 100 | 50 |
| 5 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | 100 | 50 |
| 7 | Σαμπρής / Βογιατζάκη | 80 | 40 |
| 7 | Μανουσέλης / Μουτσάκη | 80 | 40 |
| 9 | Αναστασάκης / Ζουριδάκη | 60 | 30 |
| 9 | Τζιλιβάκης / Μαυρεδάκη | 60 | 30 |
| 9 | Παπαγρηγοράκης / Μπουμπούκη | 60 | 30 |
| 9 | Γαβριήλ / Καλογεράκη | 60 | 30 |
| 13 | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | 40 | 20 |
| 13 | Νικάκης / Πρωϊμάκη | 40 | 20 |
| 13 | Κασιμάτης / Τουρνά | 40 | 20 |
| 13 | Τζιλιβάκης / Καραγιαννάκη | 40 | 20 |
| 17 | Αλεξιάδης / Χρηστιανάκη | 20 | 10 |
| 17 | Σπιταδάκης / Βασιλείου | 20 | 10 |
| 17 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 20 | 10 |
| 17 | Χειλαδάκης / Γρηγοράκη | 20 | 10 |
| 21 | Τζολάκης / Γιαννοπούλου | 10 | 5 |
| 21 | Τάπος / Παπαδάκη | 10 | 5 |
| 21 | Μητροπούλου / Μητρόπουλος | 10 | 5 |
Δείτε την ατομική βαθμολογία της Α Φάσης των Winter Circuit εδώ.













