Winter Circuit 2012-2013 (B’ Φάση) – Ατομική Βαθμολογία
Κατάταξη Αντρών
| Θέση | Αθλητής | 1o | 2o | 3o | 4o | Σύνολα |
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος | 50 | 80 | 60 | 90 | 280 |
| 2 | Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 60 | 70 | 70 | 40 | 240 |
| 3 | Ανδρεαδάκης Μανόλης | 40 | 40 | 50 | 80 | 210 |
| 4 | Λίτος Μπάμπης | 60 | 0 | 70 | 70 | 200 |
| 5 | Τσιάκαλος Παντελής | 40 | 50 | 50 | 30 | 170 |
| 5 | Ντερμανάκης Ιωάννης | 40 | 60 | 10 | 60 | 170 |
| 7 | Κουκάκης Ηλίας | 10 | 50 | 20 | 40 | 120 |
| 7 | Ντοκάκης Μάνος | 0 | 0 | 50 | 70 | 120 |
| 9 | Οικονομάκης Στέλιος | 30 | 30 | 40 | 0 | 100 |
| 9 | Λεκάκος Θεόδωρος | 0 | 60 | 40 | 0 | 100 |
| 11 | Γαβριήλ Σάκης | 30 | 40 | 20 | 5 | 95 |
| 12 | Ξέρας Νίκος | 40 | 0 | 50 | 0 | 90 |
| 12 | Νικάκης Κώστας | 30 | 20 | 10 | 30 | 90 |
| 12 | Τάπος Άγγελος | 30 | 10 | 20 | 30 | 90 |
| 15 | Μανουσέλης Χρήστος | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 |
| 15 | Ανέστης Γιάννης | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
| 17 | Κανδανολέων Ματθαίος | 5 | 10 | 20 | 40 | 75 |
| 18 | Αναστασάκης Δημήτρης | 30 | 0 | 40 | 0 | 70 |
| 18 | Ηλιάκης Χρήστος | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 |
| 18 | Σταυρουλάκης Αλέξης | 0 | 30 | 20 | 20 | 70 |
| 18 | Κορνιωτάκης Γιάννης | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 |
| 18 | Τζιλιβάκης Στέφανος | 0 | 0 | 10 | 60 | 70 |
| 23 | Αλεξάκης Νίκος | 50 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 23 | Κουτρουμπάκης Μανώλης | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 23 | Αυγουστιανάκης Γιάννης | 30 | 0 | 10 | 20 | 60 |
| 23 | Μποτζολάκης Μάνος | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 |
| 27 | Χειλαδάκης Κων/νος | 5 | 0 | 30 | 20 | 55 |
| 28 | Αλεξιάδης Σέργιος | 30 | 0 | 2,5 | 20 | 52,5 |
| 29 | Τσιχλάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 30 | Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 30 | 0 | 2,5 | 5 | 37,5 |
| 31 | Μπατάκης Εμμανουήλ | 5 | 20 | 5 | 5 | 35 |
| 32 | Μανιατάκης Γιάννης | 5 | 20 | 2,5 | 5 | 32,5 |
| 33 | Tζανιδάκης Γιώργος | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 34 | Σπιταδάκης Κώστας | 10 | 5 | 10 | 0 | 25 |
| 34 | Τζολάκης Στέλιος | 10 | 10 | 5 | 0 | 25 |
| 34 | Τζανακάκης Μιχάλης | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 34 | Βαρίκος Αντώνης | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 |
| 34 | Τζιλιβάκης Αντώνης | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 39 | Κασιμάτης Μιχάλης | 0 | 20 | 2,5 | 0 | 22,5 |
| 40 | Κολιάμπας Αχιλλέας | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 41 | Αγγελάκης Νίκος | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| 42 | Λεκάκος Γιώργος | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 42 | Ασημακόπουλος Μανώλης | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 43 | Παπουτσάκης Γιώργος | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Κεκάκης Σταύρος | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Θάνος Δημήτρης | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | Βεριγάκης Μιχάλης | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 48 | Αλεξάκης Σταύρος | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 48 | Καρτάκης Παναγιώτης | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 48 | Καϊμακέλης Δημήτρης | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 48 | Καλογεράκης Μάνος | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 48 | Κακούρης Μιχάλης | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
Κατάταξη Γυναικών
| Θέση | Αθλήτρια | 1ο | 2ο | 3ο | 4ο | Σύνολο |
| 1 | Βρανά Ελένη | 40 | 70 | 20 | 40 | 170 |
| 2 | Πρωϊμάκη Αντιγόνη | 40 | 60 | 20 | 40 | 160 |
| 3 | Τριανταφυλλίδη Ελισάβετ-Ιωάννα | 50 | 80 | 0 | 0 | 130 |
| 3 | Πετράκη Ρούλα | 60 | 30 | 30 | 10 | 130 |
| 5 | Γκατζούνη Αντωνία | 60 | 30 | 30 | 0 | 120 |
| 5 | Ντουσάκη Ζωή | 0 | 50 | 60 | 10 | 120 |
| 5 | Καλογεράκη Τζίνα | 40 | 40 | 0 | 40 | 120 |
| 8 | Τζουβαδάκη Χριστίνα | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 |
| 8 | Χατζάκη Ελεάνα | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 |
| 8 | Ζουριδάκη Μαρία | 30 | 40 | 0 | 40 | 110 |
| 11 | Δόβρου Ελένη | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 12 | Μαυρεδάκη Μερίνα | 30 | 50 | 0 | 10 | 90 |
| 13 | Μουτσάκη Αντιγόνη | 0 | 0 | 40 | 50 | 90 |
| 13 | Γκέκα Πανδώρα | 0 | 30 | 40 | 20 | 90 |
| 13 | Σφακιανάκη Ελευθερία | 30 | 20 | 20 | 10 | 80 |
| 16 | Τουρνά Σοφία | 30 | 20 | 0 | 20 | 70 |
| 17 | Αναγνώστου Ελένη | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | Σπηλιοπούλου Αναστασία | 20 | 30 | 10 | 0 | 60 |
| 17 | Βλαχάκη Κων/να | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 17 | Μαρινάκη Ιφιγένεια | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 |
| 17 | Παπαδάκη Αθηνά | 20 | 20 | 0 | 20 | 60 |
| 22 | Μπουμπούκη Σοφία | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 22 | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 24 | Αγιουτάντη Ρόζα | 10 | 5 | 20 | 0 | 35 |
| 25 | Μπασκάκη Αγγελίνα | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| 25 | Βογιατζάκη Ανθή | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 25 | Ψούνη Λίνα | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 28 | Βασιλείου Αντωνία - Ελένη | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 28 | Λίτου Κατερίνα | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | Φάλια Λαμπρινή | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | Κουκλινού Έφη | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 31 | Κωνσταντινίδου Γιούλη | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 33 | Μιχαλάκη Αγγελική | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Γιαννοπούλου Αριάννα | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Μπακούση Λίλιαν | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Σφιναρολάκη Ιωάννα | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Μυτιληνάιου Μαργαρίτα | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Φλουρή Πηνελόπη | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Νικολουδάκη Όλγα | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | Ξενάκη Αριάδνη | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Νίνου Άννα | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Γρηγοράκη Κυριακή | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Χριστοδουλάκου Κων/να | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Μητροπούλου Βάσω | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Γερμακοπούλου Ασπασία | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Ντουντουλάκη Κων/να | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Αποστολάκη Μαρία | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 40 | Τίτη Μαρία | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |