Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλητή |
|---|---|---|---|
| 1 | Χατζηδαμιανού / Λίτος | 140 | 70 |
| 2 | Γεωργακόπουλος / Kουτρουμπάκης | 120 | 60 |
| 3 | Τσιάκαλος / Ντοκάκης | 100 | 50 |
| 3 | Ξέρας / Ανδρεαδάκης | 100 | 50 |
| 5 | Οικονομάκης / Λεκάκος Θ. | 80 | 40 |
| 5 | Αναστασάκης / Ανέστης | 80 | 40 |
| 7 | Χειλαδάκης / Μανουσέλης | 60 | 30 |
| 7 | Ηλιάκης / Κουκάκης | 60 | 30 |
| 9 | Γαβριήλ / Τσιχλάκης | 40 | 20 |
| 9 | Σταυρουλάκης / Κολιάμπας | 40 | 20 |
| 9 | Τάπος / Κανδανολέων | 40 | 20 |
| 9 | Κορνιωτάκης / Μποτζολάκης | 40 | 20 |
| 13 | Νικάκης / Τζιλιβάκης | 20 | 10 |
| 13 | Αυγουστιανάκης / Λεκάκος Γ. | 20 | 10 |
| 13 | Σπιταδάκης / Τζανιδάκης | 20 | 10 |
| 13 | Ντερμανάκης / Αλεξάκης | 20 | 10 |
| 17 | Τζανακάκης / Τζολάκης | 10 | 5 |
| 17 | Ασημακόπουλος / Βαρίκος | 10 | 5 |
| 17 | Αγγελάκης / Βεριγάκης | 10 | 5 |
| 17 | Τζιλιβάκης / Μπατάκης | 10 | 5 |
| 21 | Αλεξιάδης / Παπαγρηγοράκης | 5 | 2,5 |
| 21 | Αλεξάκης / Κασιμάτης | 5 | 2,5 |
| 21 | Μανιατάκης / Καρτάκης | 5 | 2,5 |
| 21 | Καϊμακέλης / Παντελάκης | 5 | 2,5 |
| 25 | Καλογεράκης / Κακούρης | 5 | 2,5 |
| Θέση | Ομάδες | Βαθμοί Ομάδας | Βαθμοί Αθλήτριας |
|---|---|---|---|
| 1 | Βλαχάκη / Ντουσάκη | 120 | 60,0 |
| 2 | Τζουβαδάκη / Χατζάκη | 100 | 50,0 |
| 3 | Μαρινάκη / Γκέκα | 80 | 40,0 |
| 3 | Μουτσάκη / Μπουμπούκη | 80 | 40,0 |
| 5 | Βογιατζάκη / Ψούνη | 60 | 30,0 |
| 5 | Πετράκη / Γκατζούνη | 60 | 30,0 |
| 7 | Πρωϊμάκη / Βρανά | 40 | 20,0 |
| 7 | Αγιουτάντη / Σφακιανάκη | 40 | 20,0 |
| 9 | Βασιλείου / Κουκλινού | 20 | 10,0 |
| 9 | Σπηλιοπούλου / Σφιναρολάκη | 20 | 10,0 |
| 9 | Μυτιληναίου / Φλουρή | 20 | 10,0 |
| 9 | Μπασκάκη / Νικολουδάκη | 20 | 10,0 |
| 13 | Μπορμπαντωνάκη / Νίνου | 10 | 5,0 |
| 14 | Γρηγοράκη / Χριστοδουλάκου | 10 | 5,0 |
| 14 | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | 10 | 5,0 |
| 14 | Γερμακοπούλου / Ντουντουλάκη | 10 | 5,0 |
| 14 | Αποστολάκη / Τίτη | 10 | 5,0 |
Δείτε την ατομική βαθμολογία της Β’ Φάσης των Winter Circuit εδώ.













