Πρόλογος | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Σετ | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσιάκαλος / Ψούνη | vs | bye | 2-0 | |
| 2 | Χειλαδάκης / Μιχαλάκη | vs | Τζιλιβάκης Α. / Αποστολάκη | 0-2 | 13-15,10-15 |
| 3 | Μανουσέλης / Μπασκάκη | vs | Φραγκεδάκης / Μπορμπαντωνάκη | 0-2 | 11-15, 13-15 |
| 4 | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | vs | Κουκάκης / Γκατζούνη | 2-0 | 15-12, 15-4 |
| 5 | Σαμπρής / Βογιατζάκη | vs | Ροδολάκης / Ροδολάκη | 2-0 | 15-9,15-13 |
| 6 | Παπαδάκης / Σαριδάκη | vs | Νικάκης / Παπαδάκη | 2-0 | 16-14, 15-7 |
| 7 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Κανδανολέων / Αποστολάκη | 2-0 | 15-6,15-7 |
| 8 | bye | vs | Ηλιάκης / Πετράκη | 0-2 | |
| 9 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | bye | 2-0 | |
| 10 | Βαρίκος / Αγιουτάντη | vs | Τάπος / Μαντζαβίνου | 2-0 | 15-8, 15-10 |
| 11 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Μπατάκης / Σκριβιλιωτάκη | 2-0 | 15-10,15-9 |
| 12 | Πρώιμος / Καλαϊτζιδάκη | vs | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 7-15, 8-15 |
| 13 | Σταυρουλάκης / Γκέκα | vs | Μπογιατζής / Σκούρα | 2-0 | 15-9, 15-12 |
| 14 | Λαμπρινός / Κατσοχειράκη | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Νίνου | 0-2 | 8-15,13-15 |
| 15 | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | vs | Αλεξιάδης / Πετακάκη | 0-2 | 10-15, 8-15 |
| 16 | bye | vs | Ανέστης / Βρανά | 0-2 | |
| 17 | Τσιάκαλος / Ψούνη | vs | Τζιλιβάκης Α. / Αποστολάκη | 2-0 | 16-14, 15-6 |
| 18 | Φραγκεδάκης / Μπορμπαντωνάκη | vs | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | 0-2 | 11-15-11, 7-15 |
| 19 | Σαμπρής / Βογιατζάκη | vs | Παπαδάκης / Σαριδάκη | 0-2 | 8-15, 10-15 |
| 20 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Ηλιάκης / Πετράκη | 0-2 | 11-15, 12-15 |
| 21 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | Βαρίκος / Αγιουτάντη | 2-0 | 15-5, 15-6 |
| 22 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 5-15, 17-19 |
| 23 | Σταυρουλάκης / Γκέκα | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Νίνου | 0-2 | 13-15,9-15 |
| 24 | Αλεξιάδης / Πετακάκη | vs | Ανέστης / Βρανά | 0-2 | 14-16,12-15 |
| 25 | bye | vs | Χειλαδάκης / Μιχαλάκη | 0-2 | |
| 26 | Μανουσέλης / Μπασκάκη | vs | Κουκάκης / Γκατζούνη | 0-2 | 10-15, 4-15 |
| 27 | Ροδολάκης / Ροδολάκη | vs | Νικάκης / Παπαδάκη | 0-2 | 11-15, 12-15 |
| 28 | Κανδανολέων / Αποστολάκη | vs | bye | 2-0 | |
| 29 | bye | vs | Τάπος / Μαντζαβίνου | 0-2 | |
| 30 | Μπατάκης / Σκριβιλιωτάκη | vs | Πρώιμος / Καλαϊτζιδάκη | 0-2 | 13-15, 16-18 |
| 31 | Μπογιατζής / Σκούρα | vs | Λαμπρινός / Κατσοχειράκη | 2-0 | 15-11, 15-11 |
| 32 | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | vs | bye | 2-0 | |
| 33 | Χειλαδάκης / Μιχαλάκη | vs | Αλεξιάδης / Πετακάκη | 0-2 | 12-15,9-15 |
| 34 | Κουκάκης / Γκατζούνη | vs | Σταυρουλάκης / Γκέκα | 2-0 | 15-11, 15-8 |
| 35 | Νικάκης / Παπαδάκη | vs | Μαρινάκης / Μαρινάκη | 1-2 | 11-15, 15-10, 7-11 |
| 36 | Κανδανολέων / Αποστολάκη | vs | Βαρίκος / Αγιουτάντη | 1-2 | 15-11, 12-15, 5-11 |
| 37 | Τάπος / Μαντζαβίνου | vs | Γαβριήλ / Κουτσούρου | 0-2 | 12-15, 9-15 |
| 38 | Πρώιμος / Καλαϊτζιδάκη | vs | Σαμπρής / Βογιατζάκη | 0-2 | 8-15, 12-15 |
| 39 | Μπογιατζής / Σκούρα | vs | Φραγκεδάκης / Μπορμπαντωνάκη | 1-2 | 15-11, 7-15, 7-11 |
| 40 | Μανιατάκης / Σφακιανάκη | vs | Τζιλιβάκης Α. / Αποστολάκη | 0-2 | 12-15, 12-15 |
| 41 | Τσιάκαλος / Ψούνη | vs | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | 1-2 | 10-15, 16-14, 7-11 |
| 42 | Παπαδάκης / Σαριδάκη | vs | Ηλιάκης / Πετράκη | 0-2 | 12-15, 12-15 |
| 43 | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | vs | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 8-15, 9-15 |
| 44 | Τζιλιβάκης Σ. / Νίνου | vs | Ανέστης / Βρανά | 0-2 | 9-15, 13-15 |
| 45 | Αλεξιάδης / Πετακάκη | vs | Κουκάκης / Γκατζούνη | 1-2 | 15-10, 14-16, 8-11 |
| 46 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Βαρίκος / Αγιουτάντη | 2-0 | 15-9, 15-12 |
| 47 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Σαμπρής / Βογιατζάκη | 2-0 | 15-12, 15-10 |
| 48 | Φραγκεδάκης / Μπορμπαντωνάκη | vs | Τζιλιβάκης Α. / Αποστολάκη | 2-1 | 18-20, 15-13, 12-10 |
| 49 | Κουκάκης / Γκατζούνη | vs | Παπαδάκης / Σαριδάκη | 1-2 | 11-15, 15-10, 8-11 |
| 50 | Μαρινάκης / Μαρινάκη | vs | Τσιάκαλος / Ψούνη | 0-2 | 13-15, 9-15 |
| 51 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Τζιλιβάκης Σ. / Νίνου | 2-0 | 18-16, 15-12 |
| 52 | Φραγκεδάκης / Μπορμπαντωνάκη | vs | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | 1-2 | 11-15, 15-12, 9-11 |
| 53 | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | vs | Ηλιάκης / Πετράκη | 2-0 | 15-4, 15-12 |
| 54 | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | vs | Ανέστης / Βρανά | 2-0 | 15-8, 15-10 |
| 55 | Παπαδάκης / Σαριδάκη | vs | Τσιάκαλος / Ψούνη | 1-2 | 16-14, 8-15, 9-11 |
| 56 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Οικονομάκης / Σπηλιοπούλου | 2-0 | 15-7, 15-13 |
| 57 | Τσιάκαλος / Ψούνη | vs | Ανέστης / Βρανά | 1-2 | 10-15, 15-8, 2-11 |
| 58 | Γαβριήλ / Κουτσούρου | vs | Ηλιάκης / Πετράκη | 2-0 | 15-12, 28-26 |
| 59 | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | vs | Ανέστης / Βρανά | 2-0 | 15-10, 15-12 |
| 60 | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | vs | Γαβριήλ / Κουτσούρου | 2-0 | 15-6, 15-4 |
| 61 | Γλυνιαδάκης / Χριστοδουλάκη | vs | Αναστασάκης / Λειβαδιτάκη | 0-2 | 11-15, 10-15 |













