2o WCBVT 2013-2014 – Αντρών/Γυναικών – Αρχικές Λίστες
Πρόλογος | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αρχική Λίστα Αντρών
| A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
| Ομάδες Κυρίως Ταμπλό |
| 1 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Μανουσέλης Χρήστος | 1460 |
| 2 | Λίτος Μπάμπης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 1330 |
| 3 | Τσιάκαλος Παντελής / Αναστασάκης Δημήτρης | 955 |
| 4 | Ντερμανάκης Ιωάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | 760 |
| 5 | Ηλιάκης Χρήστος / Κουκάκης Ηλίας | 570 |
| 6 | Ξηρουχάκης Πέτρος / Οικονομάκης Στέλιος | 380 |
| 7 | Αλεξιάδης Σέργιος / Παπαδάκης Γιάννης | 310 |
| 8 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Νικάκης Κων/νος | 285 |
| Ομάδες Προκριματικών |
| 9 | Τάπος Άγγελος / Αυγουστιανάκης Γιάννης | 257,5 |
| 10 | Γαβριήλ Σάκης / Παπουτσάκης Γιώργος | 230 |
| 11 | Κανδανολέων Μάνθος / Παπαγρηγοράκης Ευτύχης | 207,5 |
| 12 | Μαρινάκης Νικόλαος / Χειλαδάκης Κων/νος | 160 |
| 13 | Τσιχλάκης Παναγιώτης / Κασιμάτης Μιχάλης | 147,5 |
| 14 | Βαρίκος Αντώνης / Ασημακόπουλος Μάνος | 125 |
| 15 | Μπατάκης Μανώλης / Παπαδάκης Γρηγόρης | 95 |
| 16 | Σαμπρής Πέτρος / Κουκάκης Μίμης | 77,5 |
| 17 | Σπιταδάκης Κώστας / Τζανιδάκης Γιώργος | 65 |
| 18 | Τζανακάκης Μιχάλης / Τζολάκης Στέλιος | 50 |
| 19 | Πέτκος Νικόλαος / Βεριγάκης Μιχάλης | 35 |
| 20 | Μανιατάκης Γιάννης / Αλεξάκης Σταύρος | 15 |
| 21 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 12,5 |
| 22 | Παχουντάκης Στέλιος / Μυσιρλής Γιώργος | 5 |
| 23 | Ξούρης Αργύρης / Ξηρογιάννης Γιώργος | 0 |
| 24 | Λεμπιδάκης Νίκος / Σιμάκης Βαγγέλης | 0 |
| 25 | Καυκαλάς Γιώργος / Βογιατζάκης Βαγγέλης | 0 |
| 26 | Πάτερος Γιάννης / Κοτρωνάκης Νίκος | 0 |
Αρχική Λίστα Γυναικών
| A/A | Ομάδα | Βαθμολογία |
| 1 | Τζουβαδάκη Χριστίνα / Παρασκάκη Γιούλη | 750 |
| 2 | Πρωϊμάκη Αντιγόνη / Μαυρεδάκη Μερίνα | 700 |
| 3 | Ζουριδάκη Μαρία / Μουτσάκη Αντιγόνη | 684,5 |
| 4 | Χριστοδουλάκη Κατερίνα / Λειβαδιτάκη Ελένη | 450 |
| 5 | Πετράκη Ρούλα / Γκατζούνη Αντωνία | 445 |
| 6 | Σφιναρολάκη Γιάννα / Σπηλιοπούλου Αναστασία | 370 |
| 7 | Τουρνά Σοφία / Βασιλείου Αντού | 90 |
| 8 | Κατσοχειράκη Σοφία / Χαϊδεράκη Νίκη | 20 |
| 9 | Στάθη Γιάννα / Καλαϊτζάκη Μαρία | 7,5 |
| WD | Ψούνη Λίνα / Κιλιτζιράκη Μαρία | 377,5 |
| WD | Γρηγοράκη Κυριακή / Χριστοδουλάκου Κων/να | 10 |