Πρόλογος | Αρχική Λίστα | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| No | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μοτάκης / Μαρινάκης | vs | Καρτάκης / Πέτκος | 2-0 | 15-5 15-8 |
| 2 | Πρώιμος / Παπαδάκης Γρ. | vs | bye | 2-0 | |
| 3 | Μπατάκης / Γαβριήλ | vs | Πάτερος / Κοτρωνάκης | 2-0 | 15-6,15-13 |
| 4 | Βαρίκος / Ασημακόπουλος | vs | Ντουσάκης / Γεωργακάκης | 2-0 | 15-5, 15-11 |
| 5 | Τσιχλάκης / Νικάκης | vs | Μοτάκης / Μαρινάκης | 2-1 | 8-15,15-10,11-8 |
| 6 | Αλεξιάδης / Χειλαδάκης | vs | Πρώιμος / Παπαδάκης Γρ. | 1-2 | 15-11,11-15,9-11 |
| 7 | Σπιταδάκης / Τζανιδάκης | vs | Μπατάκης / Γαβριήλ | 0-2 | 6-15,13-15 |
| 8 | Κοβατζής / Οικονομάκης | vs | Βαρίκος / Ασημακόπουλος | 2-0 | 15-12,15-9 |
| 9 | Ντουσάκης / Γεωργακάκης | vs | Μοτάκης / Μαρινάκης | 0-2 | 10-15,7-15 |
| 10 | Πάτερος / Κοτρωνάκης | vs | Αλεξιάδης / Χειλαδάκης | 2-0 | 15-10,15-11 |
| 11 | bye | vs | Σπιταδάκης / Τζανιδάκης | 0-2 | |
| 12 | Καρτάκης / Πέτκος | vs | Βαρίκος / Ασημακόπουλος | 0-2 | 9-15,13-15 |
| 13 | Τσιχλάκης / Νικάκης | vs | Πρώιμος / Παπαδάκης Γρ. | 2-1 | 10-15, 15-13, 11-9 |
| 14 | Μπατάκης / Γαβριήλ | vs | Κοβατζής / Οικονομάκης | 0-2 | 12-15,11-15 |
| 15 | Μοτάκης / Μαρινάκης | vs | Πάτερος / Κοτρωνάκης | 2-0 | 15,10-15-13 |
| 16 | Σπιταδάκης / Τζανιδάκης | vs | Βαρίκος / Ασημακόπουλος | 2-1 | 10-15,15-11,11-9 |
| 17 | Μοτάκης / Μαρινάκης | vs | Μπατάκης / Γαβριήλ | 0-2 | 9-15,8-15 |
| 18 | Σπιταδάκης / Τζανιδάκης | vs | Πρώιμος / Παπαδάκης Γρ. | 2-0 | 15-13,16-14 |













