Πρόλογος | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| No | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπατάκης / Γαβριήλ | vs | Παπαγρηγοράκης / Τσιχλάκης | 0-2 | 15-17, 8-15 |
| 2 | Λαμπρινός / Μανουσέλης | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 1-2 | 13-15, 18-16, 9-11 |
| 3 | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | vs | Λεμπιδάκης / Σιμάκης | 2-0 | 15-4, 15-13 |
| 4 | Κοβατζής / Οικονομάκης | vs | Πάτερος / Φυντριλάκης | 1-2 | 15-13, 8-15, 10-12 |
| 5 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Παπαγρηγοράκης / Τσιχλάκης | 2-0 | 15-12, 15-9 |
| 6 | Τάπος / Αυγουστιανάκης | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 2-1 | 10-15, 15-13, 15-13 |
| 7 | Ανδρεαδάκης / Ντερμανάκης | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 0-2 | 14-16, 10-15 |
| 8 | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | vs | Πάτερος / Φυντριλάκης | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 9 | Κοβατζής / Οικονομάκης | vs | Παπαγρηγοράκης / Τσιχλάκης | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 10 | Λεμπιδάκης / Σιμάκης | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 1-2 | 15-10, 12-15, 8-11 |
| 11 | Λαμπρινός / Μανουσέλης | vs | Ανδρεαδάκης / Ντερμανάκης | 0-2 | 8-15, 6-15 |
| 12 | Μπατάκης / Γαβριήλ | vs | Πάτερος / Φυντριλάκης | 0-2 | 10-15, 12-15 |
| 13 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Τάπος / Αυγουστιανάκης | 2-0 | 15-2, 15-4 |
| 14 | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | vs | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | 2-0 | 15-7, 15-8 |
| 15 | Κοβατζής / Οικονομάκης | vs | Ελευθεράκης / Πασιούρας | 2-0 | 15-3, 15-6 |
| 16 | Ανδρεαδάκης / Ντερμανάκης | vs | Πάτερος / Φυντριλάκης | 2-0 | 15-12, 15-13 |
| 17 | Κοβατζής / Οικονομάκης | vs | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | 0-2 | 6-15, 11-15 |
| 18 | Ανδρεαδάκης / Ντερμανάκης | vs | Τάπος / Αυγουστιανάκης | 2-0 | 15-10, 15-11 |
| 19 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Τσιάκαλος / Αναστασάκης | 2-0 | 15-10, 15-12 |
| 20 | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | vs | Ανδρεαδάκης / Ντερμανάκης | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 21 | Λίτος / Χατζηδαμιανού | vs | Γεωργακόπουλος / Μονιάκης | 1-2 | 15-21, 21-19, 9-15 |
| No | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουλουπάκη / Χαραλαμπάκη | vs | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | 0-2 | 8-15, 4-15 |
| 2 | Σκριβλιωτάκη / Σφακιανάκη | vs | Βουρδουμπάκη / Ντουντουλάκη | 2-0 | 15-10, 15-7 |
| 3 | Καλαϊτζάκη / Στάθη | vs | Διγαλάκη / Πεντάρη | 2-0 | 15-8, 15-1 |
| 4 | Λαγουμιτζάκη / Νιάνου | vs | Βογιατζάκη / Πετράκη | 0-2 | 2-15, 8-15 |
| 5 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | 2-0 | 15-3, 15-3 |
| 6 | Πρωιμάκη / Μαυρεδάκη | vs | Σκριβλιωτάκη / Σφακιανάκη | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 7 | Σφιναρολάκη / Σπηλιοπούλου | vs | Καλαϊτζάκη / Στάθη | 2-0 | 15-5, 15-7 |
| 8 | Χριστοδουλάκη / Ξιαρχογιαννοπούλου | vs | Βογιατζάκη / Πετράκη | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 9 | Λαγουμιτζάκη / Νιάνου | vs | Κωνσταντινίδου / Μητροπούλου | 2-1 | 8-15, 17-15, 11-5 |
| 10 | Διγαλάκη / Πεντάρη | vs | Σκριβλιωτάκη / Σφακιανάκη | 0-2 | 3-15, 8-15 |
| 11 | Βουρδουμπάκη / Ντουντουλάκη | vs | Καλαϊτζάκη / Στάθη | 2-1 | 15-12, 11-15, 11-8 |
| 12 | Τουλουπάκη / Χαραλαμπάκη | vs | Βογιατζάκη / Πετράκη | 0-2 | 1-15, 8-15 |
| 13 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Πρωιμάκη / Μαυρεδάκη | 2-0 | 15-12, 15-12 |
| 14 | Σφιναρολάκη / Σπηλιοπούλου | vs | Χριστοδουλάκη / Ξιαρχογιαννοπούλου | 0-2 | 11-15, 13-15 |
| 15 | Λαγουμιτζάκη / Νιάνου | vs | Σκριβλιωτάκη / Σφακιανάκη | 2-0 | 15-3, 15-13 |
| 16 | Βουρδουμπάκη / Ντουντουλάκη | vs | Βογιατζάκη / Πετράκη | 0-2 | 4-15, 7-15 |
| 17 | Λαγουμιτζάκη / Νιάνου | vs | Σφιναρολάκη / Σπηλιοπούλου | 0-2 | 9-15, 13-15 |
| 18 | Βογιατζάκη / Πετράκη | vs | Πρωιμάκη / Μαυρεδάκη | 0-2 | 11-15, 9-15 |
| 19 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Σφιναρολάκη / Σπηλιοπούλου | 2-0 | 15-8, 15-9 |
| 20 | Χριστοδουλάκη / Ξιαρχογιαννοπούλου | vs | Πρωιμάκη / Μαυρεδάκη | 2-0 | 15-11, 15-7 |
| 21 | Λειβαδιτάκη / Κιλιτζιράκη | vs | Χριστοδουλάκη / Ξιαρχογιαννοπούλου | 1-2 | 19-21, 21-19, 12-15 |













