Πληροφορίες | Αρχική Λίστα | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βλαχοστάθης / Βασιλάκος | - | Χατζηδαμιανού / Λίτος | 0-2 | 12-21, 19-21 |
| 2 | Κοντοστάθης / Χριστόφας | - | Χατζηδαμιανού / Λίτος | 0-2 | 19-21, 21-23 |
| 3 | Κοντοστάθης / Χριστόφας | - | Βλαχοστάθης / Βασιλάκος | 0-2 | 18-21, 12-21 |
| 4 | Καββαδάς / Αλεξιάδης | - | Μποτζολάκης / Χαραλαμπίδης | 2-0 | 21-12, 21-12 |
| 5 | Κούνας / Βλαχάκης | - | Καββαδάς / Αλεξιάδης | 0-2 | 16-21, 17-21 |
| 6 | Μποτζολάκης / Χαραλαμπίδης | - | Κούνας / Βλαχάκης | 1-2 | 16-21, 21-13, 13-15 |
| 7 | Χατζηδαμιανού / Λίτος | - | Κούνας / Βλαχάκης | 0-2 | 17-21, 20-22 |
| 8 | Καββαδάς / Αλεξιάδης | - | Βλαχοστάθης / Βασιλάκος | 2-1 | 16-21, 21-19, 15-10 |
| 9 | Κούνας / Βλαχάκης | - | Καββαδάς / Αλεξιάδης | 1-2 | 21-17, 20-22, 13-15 |













