Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καρπουζάς / Πάτερος | vs | Χνάρης / Δουλιανάκης | 2-0 | 21-11, 21-14 |
| 2 | Σπιταδάκης / Συνολάκης | vs | bye | 2-0 | |
| 3 | Ποιμενίδης / Καμπόλης | vs | Χατζηδημητρίου / Μακρινάκης | 0-2 | 5-21, 16-21 |
| 4 | Σαμπρής / Κασιμάτης | vs | Κουλάκης / Κασσωτάκης | 1-2 | 21-13, 19-21, 13-15 |
| 5 | Παπαδάκης / Γιακουμιδάκης | vs | Λεκάκος / Κορνιωτάκης | 0-2 | 8-21,5-21 |
| 6 | Χειλαδάκης / Μανιατάκης | vs | Ξενικάκης / Κανακάκης | 1-2 | 18-21, 21-19,10-15 |
| 7 | Τάπος / Πέτκος | vs | bye | 2-0 | |
| 8 | Ντουσάκης / Ντουντουλάκης | vs | Κολλιάμπας Α. / Μαθιουδάκης | 0-2 | 3-21, 17-21 |
| 9 | Κοβατζής / Αναστασάκης | vs | Καρπουζάς / Πάτερος | 2-0 | 21-11, 21-13 |
| 10 | Σπιταδάκης / Συνολάκης | vs | Ηλιάκης / Κουκάκης H. | 0-2 | 16-21, 12-21 |
| 11 | Νικάκης / Παπαγρηγοράκης | vs | Χατζηδημητρίου / Μακρινάκης | 0-2 | 20-22,21-23 |
| 12 | Κουλάκης / Κασσωτάκης | vs | Χαλκιαδάκης / Τσαπάκης | 2-1 | 22-20,16-21,15-7 |
| 13 | Τσιχλάκης / Γαβριήλ | vs | Λεκάκος / Κορνιωτάκης | 0-2 | 19-21,16-21 |
| 14 | Ξενικάκης / Κανακάκης | vs | Μιχελάκης / Σπανουδάκης | 0-2 | 16-21,8-21 |
| 15 | Βαρίκος / Δασενάκης | vs | Τάπος / Πέτκος | 2-1 | 16-21,21-16,15-11 |
| 16 | Κολλιάμπας Α. / Μαθιουδάκης | vs | Βεριγάκης / Μαρινάκης | 1-2 | 20-22,21-14, 12-15 |
| 17 | Ντουσάκης / Ντουντουλάκης | vs | Καρπουζάς / Πάτερος | 0-1 | .8-25 |
| 18 | Σπιταδάκης / Συνολάκης | vs | bye | 1-0 | |
| 19 | Χειλαδάκης / Μανιατάκης | vs | Νικάκης / Παπαγρηγοράκης | 1-0 | .31-29 |
| 20 | Χαλκιαδάκης / Τσαπάκης | vs | Παπαδάκης / Γιακουμιδάκης | 1-0 | 26-24 |
| 21 | Σαμπρής / Κασιμάτης | vs | Τσιχλάκης / Γαβριήλ | 0-1 | |
| 22 | Ξενικάκης / Κανακάκης | vs | Ποιμενίδης / Καμπόλης | 1-0 | 25-10 |
| 23 | bye | vs | Τάπος / Πέτκος | 0-1 | |
| 24 | Κολλιάμπας Α. / Μαθιουδάκης | vs | Χνάρης / Δουλιανάκης | 1-0 | .21-16 |
| 25 | Σπιταδάκης / Συνολάκης | vs | Καρπουζάς / Πάτερος | 0-1 | 18-25 |
| 26 | Χαλκιαδάκης / Τσαπάκης | vs | Χειλαδάκης / Μανιατάκης | 0-1 | 15-25 |
| 27 | Ξενικάκης / Κανακάκης | vs | Τσιχλάκης / Γαβριήλ | 1-0 | 25-20 |
| 28 | Κολλιάμπας Α. / Μαθιουδάκης | vs | Τάπος / Πέτκος | 1-0 | 25-17 |
| 29 | Καρπουζάς / Πάτερος | vs | Χειλαδάκης / Μανιατάκης | 1-0 | 25-22 |
| 30 | Ξενικάκης / Κανακάκης | vs | Κολλιάμπας Α. / Μαθιουδάκης | 1-0 | 25-15 |













