Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
| Α/Α | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντερμανάκης Γιάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | vs | Πιτούλιας Γιώργος / Σταυρόπουλος Δημήτρης | 2-0 | 15-3, 15-5 |
| 2 | Παντελάκης Γιώργος / Τζανακάκης Μιχάλης | vs | Μπατάκης Μανώλης / Τζιλιβάκης Αντώνης | 0-2 | 5-15, 10-15 |
| 3 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Λαμπρινός Ευάγγελος | vs | Συνολάκης Τάσος / Τζανιδάκης Γιώργος | 2-1 | 13-15, 17-15, 11-8 |
| 4 | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 1-2 | 20-22, 17-15, 13-15 |
| 5 | Αναστασάκης Δημήτρης / Μοτάκης Παντελής | vs | Ασημακόπουλος Μανώλης / Βαρίκος Αντώνης | 2-0 | 15-5, 15-10 |
| 6 | Ηλιάκης Χρήστος / Μανουσέλης Χρήστος | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Κανδανολέων Μάνθος | 2-0 | 15-10, 15-10 |
| 7 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ντουντουλάκης Σταύρος | vs | Λίτος Μπάμπης / Μπουρμπάκης Γιώργος | 0-2 | 7-15, 13-15 |
| 8 | Σπιταδάκης Κώστας / Λεμπιδάκης Νικόλαος | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 8-15, 15-17 |
| 9 | Ντερμανάκης Γιάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | vs | Μπατάκης Μανώλης / Τζιλιβάκης Αντώνης | 2-0 | 15-10, 16-14 |
| 10 | Παπαδάκης Γρηγόρης / Λαμπρινός Ευάγγελος | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 2-1 | 17-15, 8-15, 11-8 |
| 11 | Αναστασάκης Δημήτρης / Μοτάκης Παντελής | vs | Ηλιάκης Χρήστος / Μανουσέλης Χρήστος | 2-0 | 15-9, 15-10 |
| 12 | Λίτος Μπάμπης / Μπουρμπάκης Γιώργος | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 2-0 | 16-14, 15-12 |
| 13 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ντουντουλάκης Σταύρος | vs | Σπιταδάκης Κώστας / Λεμπιδάκης Νικόλαος | 2-1 | 15-1, 12-15, 11-5 |
| 14 | Ασημακόπουλος Μανώλης / Βαρίκος Αντώνης | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Κανδανολέων Μάνθος | 2-0 | 15-12, 15-13 |
| 15 | Συνολάκης Τάσος / Τζανιδάκης Γιώργος | vs | Ελευθεράκης Στέλιος / Πασιούρας Φώτης | 2-0 | 15-0,15-0 |
| 16 | Πιτούλιας Γιώργος / Σταυρόπουλος Δημήτρης | vs | Παντελάκης Γιώργος / Τζανακάκης Μιχάλης | 1-2 | 16-14,13-15, 5-11 |
| 17 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ντουντουλάκης Σταύρος | vs | Μπατάκης Μανώλης / Τζιλιβάκης Αντώνης | 2-0 | 15-10, 15-9 |
| 18 | Ασημακόπουλος Μανώλης / Βαρίκος Αντώνης | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 0-2 | 10-15, 10-15 |
| 19 | Συνολάκης Τάσος / Τζανιδάκης Γιώργος | vs | Ηλιάκης Χρήστος / Μανουσέλης Χρήστος | 1-2 | 13-15, 15-6, 8-11 |
| 20 | Παντελάκης Γιώργος / Τζανακάκης Μιχάλης | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 13-15, 16-18 |
| 21 | Ντερμανάκης Γιάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | vs | Παπαδάκης Γρηγόρης / Λαμπρινός Ευάγγελος | 2-0 | 15-10, 15-13 |
| 22 | Αναστασάκης Δημήτρης / Μοτάκης Παντελής | vs | Λίτος Μπάμπης / Μπουρμπάκης Γιώργος | 1-2 | 15-13, 7-15, 7-11 |
| 23 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ντουντουλάκης Σταύρος | vs | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 2-0 | 15-10,15-7 |
| 24 | Ηλιάκης Χρήστος / Μανουσέλης Χρήστος | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 13-15,10-15 |
| 25 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Ντουντουλάκης Σταύρος | vs | Αναστασάκης Δημήτρης / Μοτάκης Παντελής | 0-2 | 13-15, 11-15 |
| 26 | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | vs | Παπαδάκης Γρηγόρης / Λαμπρινός Ευάγγελος | 2-0 | 15-11, 15-12 |
| 27 | Ντερμανάκης Γιάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | vs | Αναστασάκης Δημήτρης / Μοτάκης Παντελής | 2-0 | 15-9, 15-10 |
| 28 | Λίτος Μπάμπης / Μπουρμπάκης Γιώργος | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 0-2 | 0-15, 0-15 |
| 29 | Ντερμανάκης Γιάννης / Ανδρεαδάκης Μανώλης | vs | Σιμάκης Βαγγέλης / Χατζηδαμιανού Δαμιανός | 2-1 | 14-16,15-11, 11-8 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | Αποτέλεσμα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σπηλιοπούλου Νατάσα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | vs | bye | 2-0 | |
| 2 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Βλαχάκη Μαρία | vs | Πεντάρη Κατερίνα / Καλαϊτζάκη Μαρία | 2-0 | 15-8, 15-11 |
| 3 | Μαρινάκη Ιφιγένεια / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Λίτου Κατερίνα / Ντουντουλάκη Κων/να | 2-0 | 18-16, 15-8 |
| 4 | Γεωργοπούλου Λιάνα / Τρίμα Έφη | vs | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | 0-2 | 10-15, 11-15 |
| 5 | Σπηλιοπούλου Νατάσα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | vs | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Βλαχάκη Μαρία | 0-2 | 12-15, 8-15 |
| 6 | Μαρινάκη Ιφιγένεια / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | 2-0 | 15-7, 18-16 |
| 7 | bye | vs | Πεντάρη Κατερίνα / Καλαϊτζάκη Μαρία | 0-2 | |
| 8 | Λίτου Κατερίνα / Ντουντουλάκη Κων/να | vs | Γεωργοπούλου Λιάνα / Τρίμα Έφη | 2-0 | 15-8, 15-13 |
| 9 | Πεντάρη Κατερίνα / Καλαϊτζάκη Μαρία | vs | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | 0-2 | 10-15, 6-15 |
| 10 | Λίτου Κατερίνα / Ντουντουλάκη Κων/να | vs | Σπηλιοπούλου Νατάσα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | 0-2 | 12-15, 3-15 |
| 11 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Βλαχάκη Μαρία | vs | Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | 2-0 | 15-13, 23-21 |
| 12 | Μαρινάκη Ιφιγένεια / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Σπηλιοπούλου Νατάσα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | 2-0 | 15-9, 15-9 |
| 13 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Βλαχάκη Μαρία | vs | Μαρινάκη Ιφιγένεια / Βασιλείου Αντουαλένα | 1-2 | 15-12,12-15, 7-11 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναστασάκης Δημήτρης / Βλαχάκη Μαρία | vs | Μπατάκης Μανώλης / Ντουντουλάκη Κων/να | 1-0 | 25-16 |
| 2 | Μπατάκης Μανώλης / Ντουντουλάκη Κων/να | vs | Αναστασάκης Δημήτρης / Βλαχάκη Μαρία | 0-1 | 17-25 |
| 3 | Χειλαδάκης Κων/νος / Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | vs | Κανδανολέων Μάνθος / Σφιναρολάκη Ιωάννα | 1-0 | 25-15 |
| 4 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Σπηλιοπούλου Νατάσα | vs | Χειλαδάκης Κων/νος / Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 1-0 | 25-20 |
| 5 | Κανδανολέων Μάνθος / Σφιναρολάκη Ιωάννα | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Σπηλιοπούλου Νατάσα | 0-1 | 17-25 |
| 6 | Τσιάκαλος Παντελής / Πεντάρη Κατερίνα | vs | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | 0-1 | 16-25 |
| 7 | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Πειρουνάκης Στράτος / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | 1-0 | 25-16 |
| 8 | Πειρουνάκης Στράτος / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Πεντάρη Κατερίνα | 0-1 | 6-25 |
| 9 | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | vs | Γαβριήλ Σάκης / Βασιλείου Αντουαλένα | 0-1 | 18-25 |
| 10 | Τάπος Άγγελος / Κανδανολέων Τόνια | vs | Πασιούρας Φώτης / Τζολάκη Χαρά | 1-0 | 25-14 |
| 11 | Γαβριήλ Σάκης / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Τάπος Άγγελος / Κανδανολέων Τόνια | 1-0 | 25-17 |
| 12 | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Μπατάκης Μανώλης / Ντουντουλάκη Κων/να | 1-0 | 25-20 |
| 13 | Αναστασάκης Δημήτρης / Βλαχάκη Μαρία | vs | Τάπος Άγγελος / Κανδανολέων Τόνια | 1-0 | 25-10 |
| 14 | Γαβριήλ Σάκης / Βασιλείου Αντουαλένα | vs | Χειλαδάκης Κων/νος / Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 1-0 | 25-16 |
| 15 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Σπηλιοπούλου Νατάσα | vs | Τσιάκαλος Παντελής / Πεντάρη Κατερίνα | 1-0 | 25-16 |
| 16 | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Τζιλιβάκης Αντώνης / Σπηλιοπούλου Νατάσα | 2-1 | 15-12, 9-15, 11-5 |
| 17 | Αναστασάκης Δημήτρης / Βλαχάκη Μαρία | vs | Γαβριήλ Σάκης / Βασιλείου Αντουαλένα | 2-0 | 15-13, 15-10 |
| 18 | Λίτος Μπάμπης / Χριστοδουλάκη Κατερίνα | vs | Αναστασάκης Δημήτρης / Βλαχάκη Μαρία | 2-1 | 7-15, 15-13, 12-10 |
| A/A | Ομάδα 1 | vs | Ομάδα 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | vs | Βεριγάκης Μιχάλης / Γιακουμιδάκης Μάνος | 1-0 | 25-19 |
| 2 | Βεριγάκης Μιχάλης / Γιακουμιδάκης Μάνος | vs | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | 0-1 | 23-25 |
| 3 | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | vs | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 0-1 | 22-25 |
| 4 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | vs | Ντουσάκης Γιάννης / Παντελάκης Γιώργος | 1-0 | 25-10 |
| 5 | Καυκαλάς Γιώργος / Καραγιαννάκης Τάσος | vs | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 0-1 | 20-25 |
| 6 | Ντουσάκης Γιάννης / Παντελάκης Γιώργος | vs | Καυκαλάς Γιώργος / Καραγιαννάκης Τάσος | 1-0 | 25-11 |
| 7 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | vs | Ντουσάκης Γιάννης / Παντελάκης Γιώργος | 2-0 | 15-8, 15-9 |
| 8 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | vs | Ρουμπεδάκης Μιχάλης / Παντελάκης Αντώνης | 2-0 | 15-11, 16-14 |
| 9 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | vs | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 0-2 | 8-15, 7-15 |
| A/A | Ομάδα Α | vs | Ομάδα Β | Αποτελέσματα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | 1-0 | 25-19 |
| 2 | Λεουνάκη Εληάννα / Χιουσάι Κλέντα | vs | Κανδανολέων Τόνια / Γιεντεκάκη Ελίνα | 1-0 | 25-18 |
| 3 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Λεουνάκη Εληάννα / Χιουσάι Κλέντα | 1-0 | 25-23 |
| 4 | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | vs | Κανδανολέων Τόνια / Γιεντεκάκη Ελίνα | 1-0 | 25-21 |
| 5 | Λεουνάκη Εληάννα / Χιουσάι Κλέντα | vs | Πατσουμαδάκη Χριστίνα / Κουτσορινάκη Ζαμπίνα | 1-0 | 28-26 |
| 6 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Κανδανολέων Τόνια / Γιεντεκάκη Ελίνα | 1-0 | 25-22 |
| 7 | Πάντζα Γκεράλντα / Στάφα Λεντιάνα | vs | Λεουνάκη Εληάννα / Χιουσάι Κλέντα | 2-0 | 15-7, 15-11 |
| A/A | Ομάδα Α | Ομάδα Β | Αποτελέσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μανιατάκης Γιάννης / Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | vs | Καραγιαννάκης Τάσος / Καλαϊτζάκη Μαρία | 1-2 | 15-9, 9-15, 8-11 |
| 2 | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Ξουρής Αργύρης / Ψαράκη Γεωργία | 0-2 | 4-15, 5-15 |
| 3 | Μανιατάκης Γιάννης / Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | vs | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | 2-1 | 15-12, 14-16, 11-5 |
| 4 | Καραγιαννάκης Τάσος / Καλαϊτζάκη Μαρία | vs | Ξουρής Αργύρης / Ψαράκη Γεωργία | 0-2 | 11-15, 11-15 |
| 5 | Ζουριδάκης Στέφανος / Πατσουμαδάκη Χριστίνα | vs | Καραγιαννάκης Τάσος / Καλαϊτζάκη Μαρία | 0-2 | 14-16, 9-15 |
| 6 | Μανιατάκης Γιάννης / Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | vs | Ξουρής Αργύρης / Ψαράκη Γεωργία | 2-1 | 13-15, 15-10, 11-3 |
| 7 | Μανιατάκης Γιάννης / Γιακουμογιαννάκη Αργυρώ | vs | Ξουρής Αργύρης / Ψαράκη Γεωργία | 0-2 | 8-15, 8-15 |













