Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Προκριματικά | Κυρίως Ταμπλό | Κατάταξη | Φωτογραφίες
Αντρών Elite Pro | Γυναικών Elite Gold | Αντρών Silver | Γυναικών Silver
Θέση | Ομάδα | Φορέας | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ντάλλας Σταύρος / Σαλίτ Γαβριήλ | 4 Sports / Athens Beach Club | 1100 | 620 | 1720 |
2 | Σεμιτέκολος Παναγιώτης / Τσιγαρίδας Χρήστος | 4 Sports Club | 320 | 940 | 1260 |
3 | Κεκεμπάνος Άγγελος / Φρισύρας Λευτέρης | BLE | 470 | 470 | 940 |
4 | Λέκκας Χρήστος / Τσιρογιάννης Βαγγέλης | Karavi / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 480 | 270 | 750 |
5 | Γεωργακόπουλος Νεκτάριος / Βρεττός Νίκος | Chania Beach Volley | 380 | 320 | 700 |
6 | Τσιάκαλος Παντελής / Ψαρουδάκης Δημήτρης | Chania beach volley | 300 | 300 | 600 |
7 | Γιαννόπουλος Θάνος / Κουρτίδης Αλέξανδρος | Kastoria Beach Volley Club | 160 | 160 | 320 |
8 | Παζιώνης Κώστας / Νταμηλάκης Γιώργος | Chania beach volley | 140 | 140 | 280 |
9 | Βλαχάκης Μανόλης / Γκατζιός Θωμάς | Chania Beach Volley | 80 | 160 | 240 |
10 | Δοξάκης Χάρης / Χειλαδάκης Κώστας | Chania Beach Volley | 80 | 160 | 240 |
11 | Βανδουλάκης Αντρέας / Χριστοδουλάκης Χρήστος | Chania Beach Volley | 180 | 0 | 180 |
12 | Γαλλιάκης Άρης / Τσαπάκης Νίκος | ΣΦΑΑΠ / Karavi | 60 | 100 | 160 |
13 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | Chania Beach Volley | 140 | 0 | 140 |
14 | Καυκαλάς Γιώργος / Χιρμπάκης Γιάννης | Chania Beach Volley | 0 | 80 | 80 |
15 | Κουφάκης Ευστράτιος / Σεργάκης Αποστόλης | Chania Beach Volley | 0 | 60 | 60 |
16 | Μαρινάκης Θωμάς / Μοσχογιαννάκης Μάνος | Chania Beach Volley | 60 | 0 | 60 |
17 | Μανούκος Μάριος / Σούλης Σταύρος | ΣΦΑΑΠ | 60 | 0 | 60 |
18 | Βογιατζάκης Στέλιος / Τακμάκης Ευστάθιος | Chania Beach Volley | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Φορέας | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αγγελοπούλου Αναΐς / Σούλη Βιβή | 4 Sports Club | 1440 | 1440 | 2880 |
2 | Πάσχου Ναταλία / Αγγελή Δώρα | 4 Sports Club | 1000 | 1220 | 2220 |
3 | Σωτηροπούλου Ζήνα / Πολονύφη Μαρία | 4 Sports Club | 1150 | 830 | 1980 |
4 | Παρλά Ανθή / Ρουμελιώτη Σοφία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 580 | 970 | 1550 |
5 | Καράκου Πένυ / Δηλαβέρη Αθηνά | Beach Volley Academy (BVA) | 730 | 730 | 1460 |
6 | Ψαλίδα Παναγιώτα-Νάγια / Κίτσου Χαρά | South bv | 240 | 680 | 920 |
7 | Αστρά Μαρία / Μαρκίδη Κάτια | Athens Beach Club | 460 | 220 | 680 |
8 | Ρηγάκου Ασπασία / Χαρισσάκη Ιωάννα | Chania Beach Volley | 400 | 160 | 560 |
9 | Καβαζή Σοφία / Μεζαρί Λορέν | I beach / Chania Beach Volley | 300 | 220 | 520 |
10 | Καζάκου Ελευθερία / Τριγωνίδου Πολυτίμη | ΟΠΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 250 | 250 | 500 |
11 | Ποντικάκη Αναστασία / Ζεργιώτη Μάρθα | Chania Beach Volley | 240 | 240 | 480 |
12 | Χαρισσάκη Αγγελική / Φραγκιουδάκη Κατερίνα | Chania Beach Volley | 240 | 240 | 480 |
13 | Μιχαηλίδη Κωνσταντίνα / Σούλη Σωτηρία | 4 Sports Club | 230 | 0 | 230 |
14 | Γέρμανου Κωνσταντίνα / Αλεξάκη Αθηνά | Ερμής Πρέβεζας | 0 | 0 | 0 |
15 | Καραχάλιου Έλενα / Κρασουδάκη Νίνα | Chania Beach Volley | 160 | 240 | 400 |
16 | Παπαδάκη Άρτεμις / Βογιατζάκη Ανθή | Chania Beach Volley | 240 | 100 | 340 |
17 | Αναστασιάδη Νικολέτα / Δεικτάκη Ειρήνη | Chania Beach Volley | 120 | 120 | 240 |
18 | Βαρσάμη Θεοδώρα / Χαιδεράκη Νίκη | Chania Beach Volley | 160 | 60 | 220 |
19 | Βλαχάκη Μαρία / Φραγκιουδάκη Ράνια | Chania Beach Volley | 0 | 160 | 160 |
20 | Δεμιρτσίδου Μαρία / Μοσχονά Αργυρώ | Chania Beach Volley | 140 | 0 | 140 |
21 | Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη / Μαρινάκη Ιφιγένεια | Chania Beach Volley | 100 | 0 | 100 |
22 | Παπαβασιλείου Στέλλα / Τασιούλα Μαρία | Chania Beach Volley | 0 | 80 | 80 |
23 | Σκευάκη Χριστίνα / Σταυγιανουδάκη Λήδα | Chania Beach Volley | 0 | 80 | 80 |
24 | Γαρυφαλή Νάνσυ / Δόβρου Ελένη | Chania Beach Volley | 40 | 0 | 40 |
25 | Βλαμάκη Μαρία / Μαρινάκη Ελένη | Chania Beach Volley | 0 | 0 | 0 |
26 | Παπαδομανωλάκη Γεωργία / Ξανθοπούλου Αθηνά | Chania Beach Volley | 0 | 0 | 0 |
WD | Μπετροσιάν Σύλβια / Σωτηρέλη Σοφία | Beach Life Experience | 770 | 900 | 1670 |
*WD: Απόσυρση ομάδας
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1 | Αναστασάκης Δημήτρης / Πασιούρας Κων/νος Κλεάνθης | 0 | 420 | 420 |
2 | Χαρισσάκης Δημήτρης / Τάπος Άγγελος | 380 | 0 | 380 |
3 | Πλατώνης Γιώργος / Γονάκης Νίκος | 100 | 140 | 240 |
4 | Σφακιωτάκης Στυλιανός / Σφακιωτάκης Γιάννης | 80 | 140 | 220 |
5 | Μαρακάκης Νικόλας / Μάρκο Βαγγέλης | 80 | 80 | 160 |
6 | Στεφανουδάκης Μάνος / Χαϊδεμενάκης Νώντας | 0 | 120 | 120 |
7 | Φώτου Ευάγγελος / Λεβεντάκης Κυριάκος | 0 | 60 | 60 |
8 | Καλιώρας Λάμπρος / Αγραφιώτης Παναγιώτης | 0 | 0 | 0 |
9 | Μαρκάκης Γ. / Νοικοκυράκης Α. | 0 | 0 | 0 |
10 | Παντιώρας Π. / Παντιώρας Μ. | 0 | 0 | 0 |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί Α' | Βαθμοί Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1 | Σταματίου Τζίνα / Κουμιωτάκη Άσπα | 100 | 300 | 400 |
2 | Μούδιου Χαρά / Τουλουπάκη Ρένα | 160 | 160 | 320 |
3 | Βαλιώτη Λίτσα / Μιχαηλάκη Κατερίνα | 80 | 220 | 300 |
4 | Θεοδωράκη Άννα / Βασιλοκωνσταντάκη Ζώη | 200 | 0 | 200 |
5 | Κωνσταντουδάκη Άρτεμις / Kontsevaya Nantia | 80 | 80 | 160 |
6 | Λεβεντέλη Ελένη / Τωμαδάκη Υακίνθη | 0 | 160 | 160 |
7 | Κονταξάκη Βίκυ / Πατεράκη Δήμητρα | 60 | 80 | 140 |
8 | Βουτσά Βίκη / Στάμου Δανάη | 80 | 60 | 140 |
9 | Κουτουλάκη Αφροδίτη / Χριστέλια Κατερίνα | 0 | 80 | 80 |
10 | Βρέντζου Μαρία / Κοτζαμιχάλη Σοφία | 0 | 60 | 60 |
11 | Ποντικού Δήμητρα / Medvedeva Liza | 0 | 0 | 0 |
12 | Μπόγρη Γεωργία / Σταυγιαννουδάκη Ελένη | 0 | 0 | 0 |
13 | Φραγκιουδάκη Κική / Κομητούδη Καλλιόπη | 0 | 0 | 0 |
14 | Δρακουλάκη Βασιλική / Πεντάρη Ευαγγελία | 0 | 0 | 0 |
15 | Ροβιθάκη Ράνια / Αγαπητού Βέρα | 0 | 0 | 0 |
16 | Μαρνελάκη Ελένη / Ιωαννίδη Δ. | 0 | 0 | 0 |