Πληροφορίες | Αρχικές Λίστες | Αποτελέσματα | Κατάταξη | Φωτογραφίες
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1 | Μπεμπής Κυριάκος / Παπαδάκης Μάνος | 40 | 90 | 130 |
2 | Μουντράκης Γιώργος / Μαγριπλής Αχιλλέας | 70 | 45 | 115 |
3 | Τεφτσής Κυριάκος / Μουτάφης Κυριάκος | 55 | 55 | 110 |
4 | Λίτος Μπάμπης / Ντερμανάκης Γιάννης | 65 | 15 | 80 |
5 | Μπαχλιτζανάκης Ιωάννης / Ταταράκης Μιχάλης | 45 | 30 | 75 |
6 | Μαρινάκης Νίκος / Φυντριλάκης Βαγγέλης | 30 | 25 | 55 |
7 | Πετρούγακης Εμμανουήλ / Καρουζάκης Μιχάλης | 20 | 25 | 45 |
8 | Τσιάκαλος Παντελής / Heinola Jukka | 40 | 0 | 40 |
9 | Γιαννόπουλος Δημήτρης / Μόσχος Νάνος | 20 | 15 | 35 |
10 | Μαριάτος Δημήτρης / Βολιτάκης Δημήτρης | 0,5 | 25 | 25,5 |
11 | Κόλα Αντιόλ / Αλεξάκης Νικόλαος | 20 | 0 | 20 |
12 | Βανδουλάκης Αντρέας / Μποτζολάκης Μανούσος | 10 | 0 | 10 |
13 | Κοββατζής Κώστας / Χριστιανάκης Βασίλης | 10 | 0 | 10 |
14 | Καρπουζάς Γιάννης / Πάτερος Γιάννης | 0 | 5 | 5 |
15 | Τζιλιβάκης Αντώνης / Δασενάκης Γιώργος | 5 | 0 | 5 |
16 | Λαμπρινός Ευάγγελος / Παπαδάκης Γρηγόρης | 2,5 | 1 | 3,5 |
17 | Τάπος Άγγελος / Χειλαδάκης Κώστας | 2,5 | 1 | 3,5 |
18 | Καρτάκης Παναγιώτης / Χατζησταύρος Βασίλης | 1 | 1 | 2 |
19 | Ντουσάκης Μιχάλης / Νικολουδάκης Γιώργος | 1 | 1 | 2 |
20 | Κολιάμπας Αχιλλέας / Σταυρουλάκης Αλέξης | 1 | 0 | 1 |
21 | Φραγκιουδάκης Γιώργος / Πετράκης Γιώργος | 0,5 | 0 | 0,5 |
22 | Χαραλαμπίδης Νικόλας / Jacobsson Jens | 0 | 0 | 0 |
23 | Σαμπρής Πέτρος / Ξουρής Αργύρης | 0 | 0 | 0 |
24 | Μερόλη Γιάννης / Πενταράκης Αλέξανδρος | 0 | 0 | 0 |
A/A | Ομάδα | Βαθμ. Α' | Βαθμ. Β' | Σύνολο |
---|---|---|---|---|
1 | Βασιλείου Αντουαλένα / Μαρινάκη Ιφιγένεια | 35 | 35 | 70 |
2 | Παπά Άντζελα / Ντεμάι Χρύσα | 30 | 30 | 60 |
3 | Θαλασσινού-Λισλεβάντ Βανέσσα / Μηλάκη Εμμανουέλα | 50 | 10 | 60 |
4 | Πεντάρη Κατερίνα / Μπορμπαντωνάκη Μαριάννα | 30 | 10 | 40 |
5 | Γκέκα Πανδώρα / Σφιναρολάκη Ιωάννα | 35 | 0 | 35 |
6 | Πρωιμάκη Αντιγόνη / Καλογεράκη Τζίνα | 15 | 15 | 30 |
7 | Καντά Μαρία / Γεωργιλά Παναγιώτα | 0 | 25 | 25 |
8 | Παπαδάκη Αθηνά / Αγιουτάντη Ρόζα | 10 | 10 | 20 |
9 | Μπεμπή Δέσποινα / Πατεράκη Μαρία | 0 | 15 | 15 |
10 | Βογιατζάκη Ανθή / Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα | 0 | 15 | 15 |
11 | Πιπεράκη Μαριάντα / Τέρψη Μιχαήλ | 5 | 5 | 10 |
12 | Γκουγκουλή Κων/να / Αντιμισιάρη Μαίρη | 0 | 2,5 | 2,5 |
13 | Οικονομοπούλου Φανή / Αντονωλουκά Πόπη | 0 | 0 | 0 |
14 | Μήλιου Σταυρούλα / Αναστασιάδη Ρέα | 0 | 0 | 0 |
15 | Ανδρουλάκη Στα. / Αποστολάκη Ειρήνη | 0 | 0 | 0 |
16 | Βάρλα Πηνελόπη / Ρηγάκου Ασπασία | 0 | 0 | 0 |
17 | Βιριράκη Μαρία / Κορομηλά Μαρία | 0 | 0 | 0 |
18 | Δόσπρα Σύλια / Παπαχατζάκη Ζένια | 0 | 0 | 0 |
19 | Κουλάκη Χρύσα / Λουπάση Αντωνία | 0 | 0 | 0 |
20 | Φραγκιουδάκη Κέλη / Κορακοβούνη Βικτωρία | 0 | 0 | 0 |
WD | Μαντζαβίνου Λίνα / Λαγουμιτζάκη Λίνα | 0 | 0 | 0 |
WD: Απόσυρση ομάδας