Ready for King/Queen ?

WINTER 2014-5 POSTER_mΤην Κυριακή 19 Απριλίου θα διεξαχθεί το τελευταίο τουρνουά των Winter Circuit και το οποίο θα αναδείξει τον Βασιλιά και την Βασίλισσα της παραλίας. Στο «ιδιαίτερο» αυτό τουρνουά θα αγωνιστούν οι 16 πρώτοι αθλητές και οι 8 πρώτες αθλήτριες βάσει της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν στα 5 Winter Circuit που διεξήχθησαν το χειμώνα του 2014-2015. Αθλητές και αθλήτριες θα χωριστούν σε ομίλους και θα αγωνιστούν με διαφορετικούς συμπαίκτες/τριες μέχρι να βγει ο βασιλιάς και η βασίλισσα της παραλίας.

Τις αρχικές λίστες (αποκλειστικά από την βαθμολογία των 5 winters) μπορείτε να τις δείτε παρακάτω

Αν κάποιος αθλητής ή αθλήτρια έχει κόλλημα και δεν μπορεί να συμμετάσχει στο τουρνουά, παρακαλείται όπως ενημερώσει την οργανωτική επιτροπή στο e-mail του συλλόγου , ώστε να αντικατασταθεί από τους αναπληρωματικούς αθλητές/τριες.

WCBVT 2014-2015 – Γενική Βαθμολογία

Βαθμολογία Αντρών

 
Θέση Αθλητής 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο Σύνολο
1 Λίτος Μπάμπης 60 0 60 60 60 240
2 Ανδρεαδάκης Μανώλης 40 60 40 50 40 230
3 Αναστασάκης Δημήτρης 50 50 30 40 40 210
4 Τσιάκαλος Παντελής 50 40 40 40 30 200
5 Ντερμανάκης Γιάννης 40 60 40 50 0 190
6 Γεωργακόπουλος Νεκτάριος 40 40 50 0 50 180
7 Μπουρμπάκης Γιώργος 0 40 60 60 0 160
8 Κοβατζής Κώστας 0 50 30 40 0 120
8 Χατζηδαμιανού Δαμιανός 60 0 0 0 60 120
10 Μαρινάκης Νίκος 40 30 20 0 20 110
10 Μοτάκης Παντελής 0 10 50 0 50 110
12 Δασενάκης Γιώργος 30 30 20 0 20 100
13 Τζιλιβάκης Αντώνης 30 40 20 0 0 90
14 Τάπος Άγγελος 10 10 5 30 30 85
14 Αυγουστιανάκης Γιάννης 10 10 5 30 30 85
16 Σπιταδάκης Κώστας 30 10 10 20 10 80
ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
17 Τζανιδάκης Γιώργος 5 5 30 20 10 70
17 Αλεξάκης Σταύρος 10 10 10 20 20 70
17 Πάτερος Γιώργος 0 0 0 30 40 70
17 Βανδουλάκης Αντρέας 0 0 0 30 40 70

Βαθμολογία Γυναικών

 
Θέση Αθλήτρια 1ο 2ο 3ο 5ο 6ο Σύνολο
1 Λειβαδιτάκη Ελένη 50 40 50 40 180
2 Σημαντηράκη Ξένια 50 0 50 40 140
3 Ζαχαριουδάκη Χριστιάνα 30 30 40 30 130
4 Χριστοδουλάκη Φαίη 20 30 30 20 100
5 Τριανταφυλλίδη Λίζα 0 50 0 50 100
5 Καλογεράκη Τζίνα 0 50 0 50 100
7 Παπαδάκη Αθηνά 0 30 30 30 90
8 Κολτσάκη Τέτα 20 20 20 10 70

Πρώτη τετράδα αναπληρωματικών

8 Πεντάρη Κατερίνα 20 0 30 20 70
10 Ζουριδάκη Μαρία 30 30 0 0 60
11 Βιγλάκη Κατερίνα 5 0 30 20 55
12 Λαγουμιτζάκη Λίνα 20 20 0 10 50

Ίσως σας ενδιαφέρουν…